| Område | Kommune | Resultat efter regnskab 2026 | Foreløbigt resultat 2026 | Indsamlere 2026 | Indsamlet 2025 | Indsamlere 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Hovedstaden Der er i foreløbigt samlet ind af frivillige. | ||||||
| Albertslund | Albertslund | 73.701,00 kr. | 72.451,00 kr. | 40 | 74.446,50 kr. | 40 |
| I alt for Albertslund kommune 73.701,00 kr. | ||||||
| Allerød | Allerød | 107.511,50 kr. | 107.112,00 kr. | 78 | 126.697,24 kr. | 100 |
| I alt for Allerød kommune 107.511,50 kr. | ||||||
| Ballerup | Ballerup | 0,00 kr. | 148.841,00 kr. | 83 | 151.033,00 kr. | 75 |
| I alt for Ballerup kommune 0,00 kr. | ||||||
| Bornholm | Bornholm | 0,00 kr. | 271.684,00 kr. | 188 | 277.708,30 kr. | 155 |
| I alt for Bornholm kommune 0,00 kr. | ||||||
| Brøndby | Brøndby | 74.435,00 kr. | 43.111,00 kr. | 50 | 57.568,50 kr. | 40 |
| I alt for Brøndby kommune 74.435,00 kr. | ||||||
| Dragør | Dragør | 110.320,50 kr. | 109.220,50 kr. | 64 | 129.068,50 kr. | 68 |
| I alt for Dragør kommune 110.320,50 kr. | ||||||
| Ledøje-Smørum | Egedal | 61.934,00 kr. | 61.014,00 kr. | 19 | 73.099,33 kr. | 29 |
| Ølstykke | Egedal | 111.943,50 kr. | 111.693,50 kr. | 57 | 113.358,00 kr. | 66 |
| Stenløse | Egedal | 88.567,00 kr. | 87.937,00 kr. | 45 | 88.071,00 kr. | 35 |
| I alt for Egedal kommune 262.444,50 kr. | ||||||
| Fredensborg | Fredensborg | 143.296,50 kr. | 142.971,50 kr. | 92 | 141.855,00 kr. | 92 |
| I alt for Fredensborg kommune 143.296,50 kr. | ||||||
| Frederiksberg | Frederiksberg | 0,00 kr. | 167.841,00 kr. | 68 | 174.376,50 kr. | 70 |
| I alt for Frederiksberg kommune 0,00 kr. | ||||||
| Frederikssund | Frederikssund | 52.394,50 kr. | 52.394,50 kr. | 15 | 88.917,50 kr. | 68 |
| Jægerspris | Frederikssund | 20.108,00 kr. | 19.718,00 kr. | 13 | 23.597,00 kr. | 18 |
| Skibby | Frederikssund | 13.110,50 kr. | 11.410,00 kr. | 11 | 15.945,50 kr. | 4 |
| Slangerup | Frederikssund | 0,00 kr. | 14.100,00 kr. | 7 | 33.647,50 kr. | 15 |
| I alt for Frederikssund kommune 85.613,00 kr. | ||||||
| Farum | Furesø | 16.290,50 kr. | 16.290,50 kr. | 25 | 56.727,95 kr. | 22 |
| Værløse | Furesø | 110.932,58 kr. | 110.282,57 kr. | 46 | 136.544,00 kr. | 66 |
| I alt for Furesø kommune 127.223,08 kr. | ||||||
| Gentofte | Gentofte | 0,00 kr. | 446.026,00 kr. | 238 | 418.118,00 kr. | 225 |
| I alt for Gentofte kommune 0,00 kr. | ||||||
| Gladsaxe | Gladsaxe | 0,00 kr. | 150.353,00 kr. | 150 | 186.316,00 kr. | 190 |
| I alt for Gladsaxe kommune 0,00 kr. | ||||||
| Glostrup | Glostrup | 94.240,50 kr. | 94.240,50 kr. | 55 | 79.229,00 kr. | 95 |
| I alt for Glostrup kommune 94.240,50 kr. | ||||||
| Græsted-Gilleleje | Gribskov | 0,00 kr. | 60.672,50 kr. | 36 | 77.488,00 kr. | 64 |
| Helsinge | Gribskov | 0,00 kr. | 105.961,50 kr. | 36 | 71.985,50 kr. | 34 |
| I alt for Gribskov kommune 0,00 kr. | ||||||
| Frederiksværk | Halsnæs | 43.040,50 kr. | 42.965,50 kr. | 24 | 76.126,00 kr. | 40 |
| Hundested | Halsnæs | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 35 |
| I alt for Halsnæs kommune 43.040,50 kr. | ||||||
| Helsingør | Helsingør | 225.403,50 kr. | 225.404,00 kr. | 116 | 225.212,50 kr. | 120 |
| I alt for Helsingør kommune 225.403,50 kr. | ||||||
| Herlev | Herlev | 66.754,50 kr. | 59.884,50 kr. | 31 | 92.620,06 kr. | 100 |
| I alt for Herlev kommune 66.754,50 kr. | ||||||
| Hillerød | Hillerød | 120.561,51 kr. | 120.561,50 kr. | 90 | 128.281,50 kr. | 100 |
| Skævinge | Hillerød | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 10 | 0,00 kr. | 8 |
| I alt for Hillerød kommune 120.561,51 kr. | ||||||
| Høje-Taastrup | Høje-Taastrup | 156.850,95 kr. | 155.497,50 kr. | 120 | 137.037,10 kr. | 83 |
| I alt for Høje-Taastrup kommune 156.850,95 kr. | ||||||
| Hørsholm | Hørsholm | 0,00 kr. | 126.172,50 kr. | 41 | 133.362,50 kr. | 49 |
| I alt for Hørsholm kommune 0,00 kr. | ||||||
| Hvidovre | Hvidovre | 165.041,76 kr. | 165.000,76 kr. | 97 | 172.783,50 kr. | 97 |
| I alt for Hvidovre kommune 165.041,76 kr. | ||||||
| Ishøj | Ishøj | 47.328,50 kr. | 43.274,00 kr. | 19 | 60.359,78 kr. | 21 |
| I alt for Ishøj kommune 47.328,50 kr. | ||||||
| København - Amager Øst | København | 0,00 kr. | 45.692,73 kr. | 33 | 48.206,50 kr. | 42 |
| København - Amager Strand og Sundby Vest | København | 0,00 kr. | 96.883,50 kr. | 37 | 91.036,76 kr. | 55 |
| København - Amager Vest | København | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 17.900,00 kr. | 29 |
| København - Brønshøj | København | 0,00 kr. | 54.795,00 kr. | 23 | 59.379,50 kr. | 23 |
| København - Christianshavn (Kbh. K) | København | 0,00 kr. | 41.922,00 kr. | 20 | 79.349,50 kr. | 5 |
| København - Husum | København | 0,00 kr. | 13.445,00 kr. | 8 | 12.575,00 kr. | 10 |
| København - Islands Brygge - Ørestad nord | København | 0,00 kr. | 29.621,00 kr. | 28 | 35.407,50 kr. | 32 |
| København - København K - Indre by | København | 0,00 kr. | 14.281,00 kr. | 22 | 4.509,53 kr. | 11 |
| København - København NV | København | 0,00 kr. | 33.194,00 kr. | 25 | 18.049,50 kr. | 10 |
| København - Nordhavn - 2150 | København | 0,00 kr. | 25.589,00 kr. | 25 | 15.727,78 kr. | 7 |
| København - Nørrebro v. Skt. Hans Torv | København | 0,00 kr. | 21.457,29 kr. | 13 | 22.165,00 kr. | 15 |
| København - Ørestad Syd | København | 19.203,00 kr. | 19.003,00 kr. | 12 | 2.995,00 kr. | 2 |
| København - Østerbro Kildevæld | København | 42.056,00 kr. | 41.806,00 kr. | 45 | 53.009,13 kr. | 25 |
| København - Østerbro v. Østerfælled Torv | København | 17.148,50 kr. | 15.676,50 kr. | 21 | 0,00 kr. | 19 |
| København - Østerbro v. Strandboulevarden | København | 57.664,00 kr. | 55.039,00 kr. | 35 | 61.718,00 kr. | 40 |
| København - Sydhavnen | København | 0,00 kr. | 47.309,00 kr. | 33 | 51.627,63 kr. | 30 |
| København - Tegl-/Sluseholmen | København | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 13 |
| København - Valby Nord | København | 0,00 kr. | 69.549,00 kr. | 26 | 57.564,20 kr. | 24 |
| København - Valby S | København | 0,00 kr. | 30.408,00 kr. | 21 | 37.350,50 kr. | 34 |
| København - Vanløse | København | 55.145,45 kr. | 55.145,45 kr. | 40 | 62.353,00 kr. | 40 |
| København - Vesterbro | København | 75.358,15 kr. | 85.932,55 kr. | 60 | 33.085,63 kr. | 21 |
| København - Ydre Nørrebro | København | 0,00 kr. | 9.585,00 kr. | 7 | 7.619,00 kr. | 6 |
| I alt for København kommune 266.575,10 kr. | ||||||
| Lyngby-Taarbæk | Lyngby-Taarbæk | 211.339,50 kr. | 211.269,50 kr. | 99 | 155.807,50 kr. | 82 |
| I alt for Lyngby-Taarbæk kommune 211.339,50 kr. | ||||||
| Rødovre | Rødovre | 101.540,23 kr. | 101.440,23 kr. | 55 | 107.647,57 kr. | 54 |
| I alt for Rødovre kommune 101.540,23 kr. | ||||||
| Birkerød | Rudersdal | 128.312,50 kr. | 126.382,50 kr. | 55 | 116.978,00 kr. | 68 |
| Søllerød | Rudersdal | 0,00 kr. | 165.102,00 kr. | 67 | 188.208,47 kr. | 74 |
| I alt for Rudersdal kommune 128.312,50 kr. | ||||||
| Kastrup/tårnby | Tårnby | 0,00 kr. | 141.623,75 kr. | 130 | 169.337,00 kr. | 150 |
| I alt for Tårnby kommune 0,00 kr. | ||||||
| Vallensbæk | Vallensbæk | 0,00 kr. | 71.068,60 kr. | 37 | 73.936,00 kr. | 40 |
| I alt for Vallensbæk kommune 0,00 kr. | ||||||
| Region Sjælland Der er i foreløbigt samlet ind af frivillige. | ||||||
| Faxe | Faxe | 76.908,50 kr. | 77.214,00 kr. | 40 | 54.808,15 kr. | 36 |
| Haslev | Faxe | 0,00 kr. | 104.635,00 kr. | 70 | 106.643,50 kr. | 120 |
| Rønnede | Faxe | 9.995,00 kr. | 9.995,00 kr. | 4 | 25.707,00 kr. | 18 |
| I alt for Faxe kommune 86.903,50 kr. | ||||||
| Greve | Greve | 312.846,17 kr. | 310.931,00 kr. | 132 | 330.807,31 kr. | 140 |
| I alt for Greve kommune 312.846,17 kr. | ||||||
| Nørre Alslev | Guldborgsund | 48.286,50 kr. | 48.186,50 kr. | 28 | 47.645,50 kr. | 24 |
| Nykøbing F | Guldborgsund | 89.659,50 kr. | 89.459,50 kr. | 64 | 131.330,50 kr. | 81 |
| Nysted | Guldborgsund | 935,00 kr. | 935,00 kr. | 1 | 2.960,50 kr. | 2 |
| Sakskøbing | Guldborgsund | 109.954,35 kr. | 109.654,35 kr. | 83 | 101.904,57 kr. | 68 |
| Stubbekøbing | Guldborgsund | 100,00 kr. | 2.134,00 kr. | 2 | 7.737,00 kr. | 4 |
| Sydfalster | Guldborgsund | 25.712,00 kr. | 25.524,00 kr. | 17 | 16.438,50 kr. | 7 |
| I alt for Guldborgsund kommune 274.647,35 kr. | ||||||
| Holbæk | Holbæk | 0,00 kr. | 202.963,00 kr. | 92 | 123.617,78 kr. | 60 |
| Jernløse | Holbæk | 28.109,50 kr. | 28.059,50 kr. | 14 | 36.870,00 kr. | 25 |
| Svinninge | Holbæk | 58.796,00 kr. | 57.921,00 kr. | 55 | 62.371,20 kr. | 55 |
| Tølløse | Holbæk | 48.020,00 kr. | 48.020,00 kr. | 29 | 51.204,10 kr. | 32 |
| Tornved | Holbæk | 22.355,50 kr. | 22.305,50 kr. | 22 | 8.581,50 kr. | 8 |
| I alt for Holbæk kommune 157.281,00 kr. | ||||||
| Bjergsted | Kalundborg | 8.416,00 kr. | 8.316,00 kr. | 4 | 31.863,50 kr. | 13 |
| Gørlev | Kalundborg | 0,00 kr. | 45.649,50 kr. | 26 | 47.873,00 kr. | 26 |
| Høng | Kalundborg | 0,00 kr. | 66.736,00 kr. | 39 | 55.205,00 kr. | 28 |
| Hvidebæk | Kalundborg | 0,00 kr. | 27.870,00 kr. | 11 | 11.825,00 kr. | 5 |
| Kalundborg | Kalundborg | 154.371,50 kr. | 81.897,50 kr. | 80 | 86.738,11 kr. | 50 |
| I alt for Kalundborg kommune 162.787,50 kr. | ||||||
| Køge | Køge | 429.849,00 kr. | 429.849,00 kr. | 189 | 486.980,91 kr. | 223 |
| I alt for Køge kommune 429.849,00 kr. | ||||||
| Bramsnæs | Lejre | 102.363,04 kr. | 101.388,04 kr. | 52 | 101.163,00 kr. | 56 |
| Hvalsø | Lejre | 71.990,50 kr. | 70.987,50 kr. | 54 | 81.543,50 kr. | 63 |
| Lejre | Lejre | 0,00 kr. | 84.850,50 kr. | 52 | 68.159,00 kr. | 47 |
| I alt for Lejre kommune 174.353,54 kr. | ||||||
| Maribo | Lolland | 39.130,00 kr. | 39.130,00 kr. | 31 | 41.757,00 kr. | 29 |
| Nakskov | Lolland | 0,00 kr. | 66.765,00 kr. | 26 | 65.434,50 kr. | 31 |
| Ravnsborg | Lolland | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| Rødby-Holeby | Lolland | 0,00 kr. | 69.814,00 kr. | 60 | 67.732,77 kr. | 55 |
| Rudbjerg | Lolland | 8.780,00 kr. | 8.700,00 kr. | 2 | 3.180,00 kr. | 2 |
| I alt for Lolland kommune 47.910,00 kr. | ||||||
| Fladså | Næstved | 0,00 kr. | 56.654,00 kr. | 54 | 72.287,87 kr. | 81 |
| Fuglebjerg | Næstved | 0,00 kr. | 15.104,00 kr. | 15 | 23.097,87 kr. | 14 |
| Holmegaard | Næstved | 0,00 kr. | 88.002,00 kr. | 47 | 101.167,20 kr. | 73 |
| Næstved | Næstved | 0,00 kr. | 230.761,57 kr. | 166 | 222.614,17 kr. | 173 |
| Suså | Næstved | 0,00 kr. | 20.117,00 kr. | 16 | 24.036,06 kr. | 18 |
| I alt for Næstved kommune 0,00 kr. | ||||||
| Dragsholm | Odsherred | 53.538,50 kr. | 53.294,00 kr. | 29 | 88.220,82 kr. | 45 |
| Nykøbing-Rørvig | Odsherred | 58.750,00 kr. | 58.750,00 kr. | 36 | 70.808,35 kr. | 39 |
| Trundholm | Odsherred | 119.621,00 kr. | 118.284,75 kr. | 64 | 110.183,00 kr. | 51 |
| I alt for Odsherred kommune 231.909,50 kr. | ||||||
| Ringsted | Ringsted | 169.971,00 kr. | 168.938,00 kr. | 150 | 170.273,00 kr. | 128 |
| I alt for Ringsted kommune 169.971,00 kr. | ||||||
| Roskilde | Roskilde | 279.163,50 kr. | 279.693,00 kr. | 164 | 325.078,50 kr. | 138 |
| Roskilde Nord | Roskilde | 58.747,00 kr. | 58.747,00 kr. | 38 | 71.857,57 kr. | 40 |
| Roskilde Syd | Roskilde | 78.777,50 kr. | 78.027,00 kr. | 56 | 71.627,00 kr. | 41 |
| I alt for Roskilde kommune 416.688,00 kr. | ||||||
| Korsør | Slagelse | 0,00 kr. | 82.313,00 kr. | 36 | 72.340,50 kr. | 60 |
| Skælskør | Slagelse | 40.424,50 kr. | 43.080,00 kr. | 32 | 41.238,00 kr. | 25 |
| Slagelse | Slagelse | 162.549,51 kr. | 161.944,51 kr. | 150 | 106.546,75 kr. | 60 |
| I alt for Slagelse kommune 202.974,01 kr. | ||||||
| Solrød | Solrød | 0,00 kr. | 97.856,00 kr. | 45 | 137.213,50 kr. | 52 |
| I alt for Solrød kommune 0,00 kr. | ||||||
| Dianalund | Sorø | 36.355,00 kr. | 36.355,50 kr. | 14 | 38.050,50 kr. | 17 |
| Sorø | Sorø | 40.785,00 kr. | 40.785,00 kr. | 24 | 61.903,00 kr. | 48 |
| Stenlille | Sorø | 8.473,00 kr. | 8.473,00 kr. | 10 | 10.860,50 kr. | 8 |
| I alt for Sorø kommune 85.613,00 kr. | ||||||
| Stevns | Stevns | 0,00 kr. | 181.753,00 kr. | 104 | 198.249,00 kr. | 125 |
| I alt for Stevns kommune 0,00 kr. | ||||||
| Langebæk | Vordingborg | 0,00 kr. | 53.908,50 kr. | 55 | 53.172,50 kr. | 65 |
| Møn | Vordingborg | 90.982,95 kr. | 90.132,95 kr. | 45 | 92.481,27 kr. | 53 |
| Præstø | Vordingborg | 0,00 kr. | 39.333,00 kr. | 20 | 41.705,00 kr. | 19 |
| Vordingborg | Vordingborg | 0,00 kr. | 130.722,00 kr. | 85 | 145.614,74 kr. | 90 |
| I alt for Vordingborg kommune 90.982,95 kr. | ||||||
| Region Syddanmark Der er i foreløbigt samlet ind af frivillige. | ||||||
| Aabenraa | Aabenraa | 182.222,67 kr. | 181.446,00 kr. | 89 | 162.228,49 kr. | 92 |
| Bov | Aabenraa | 46.994,00 kr. | 46.794,00 kr. | 19 | 62.799,00 kr. | 56 |
| Lundtoft | Aabenraa | 72.338,50 kr. | 71.138,50 kr. | 40 | 68.304,50 kr. | 43 |
| Rødekro | Aabenraa | 54.579,00 kr. | 45.816,00 kr. | 26 | 47.242,00 kr. | 30 |
| Tinglev | Aabenraa | 41.739,50 kr. | 41.739,50 kr. | 33 | 60.564,00 kr. | 37 |
| I alt for Aabenraa kommune 397.873,67 kr. | ||||||
| Ærøskøbing | Ærø | 0,00 kr. | 36.441,00 kr. | 18 | 39.264,00 kr. | 23 |
| Marstal | Ærø | 0,00 kr. | 32.817,00 kr. | 21 | 34.931,00 kr. | 21 |
| I alt for Ærø kommune 0,00 kr. | ||||||
| Aarup | Assens | 54.101,50 kr. | 52.801,50 kr. | 24 | 52.627,50 kr. | 26 |
| Assens | Assens | 0,00 kr. | 53.825,00 kr. | 32 | 50.794,00 kr. | 28 |
| Glamsbjerg | Assens | 0,00 kr. | 34.177,00 kr. | 32 | 32.819,50 kr. | 25 |
| Haarby | Assens | 0,00 kr. | 22.344,00 kr. | 15 | 6.264,00 kr. | 4 |
| Tommerup | Assens | 0,00 kr. | 70.000,00 kr. | 48 | 75.772,50 kr. | 50 |
| Vissenbjerg | Assens | 0,00 kr. | 67.520,00 kr. | 80 | 60.372,00 kr. | 75 |
| I alt for Assens kommune 54.101,50 kr. | ||||||
| Billund | Billund | 0,00 kr. | 83.415,00 kr. | 40 | 83.635,50 kr. | 27 |
| Grindsted | Billund | 0,00 kr. | 74.978,00 kr. | 22 | 50.617,00 kr. | 25 |
| I alt for Billund kommune 0,00 kr. | ||||||
| Bramming | Esbjerg | 134.839,60 kr. | 134.529,00 kr. | 89 | 137.702,81 kr. | 79 |
| Esbjerg | Esbjerg | 183.656,00 kr. | 183.658,00 kr. | 89 | 193.935,65 kr. | 115 |
| Ribe | Esbjerg | 110.021,51 kr. | 109.921,51 kr. | 60 | 124.626,26 kr. | 56 |
| I alt for Esbjerg kommune 428.517,11 kr. | ||||||
| Årslev | Faaborg-Midtfyn | 0,00 kr. | 75.085,00 kr. | 45 | 92.442,00 kr. | 54 |
| Broby | Faaborg-Midtfyn | 0,00 kr. | 49.273,50 kr. | 30 | 46.611,00 kr. | 60 |
| Faaborg | Faaborg-Midtfyn | 36.571,00 kr. | 36.571,00 kr. | 20 | 4.558,00 kr. | 2 |
| Ringe | Faaborg-Midtfyn | 33.256,01 kr. | 33.254,00 kr. | 18 | 12.706,87 kr. | 10 |
| Ryslinge | Faaborg-Midtfyn | 12.000,00 kr. | 12.000,00 kr. | 7 | 4.245,00 kr. | 3 |
| I alt for Faaborg-Midtfyn kommune 81.827,01 kr. | ||||||
| Fanø | Fanø | 34.564,23 kr. | 34.264,23 kr. | 12 | 39.135,57 kr. | 13 |
| I alt for Fanø kommune 34.564,23 kr. | ||||||
| Fredericia | Fredericia | 0,00 kr. | 239.894,00 kr. | 168 | 247.232,50 kr. | 155 |
| I alt for Fredericia kommune 0,00 kr. | ||||||
| Gram | Haderslev | 1.845,00 kr. | 1.845,00 kr. | 1 | 10.368,00 kr. | 11 |
| Haderslev | Haderslev | 0,00 kr. | 155.081,50 kr. | 126 | 160.601,50 kr. | 124 |
| Vojens | Haderslev | 0,00 kr. | 55.312,50 kr. | 50 | 59.102,00 kr. | 30 |
| I alt for Haderslev kommune 1.845,00 kr. | ||||||
| Kerteminde | Kerteminde | 0,00 kr. | 38.684,00 kr. | 22 | 56.962,50 kr. | 32 |
| Langeskov | Kerteminde | 0,00 kr. | 20.411,00 kr. | 10 | 27.374,00 kr. | 14 |
| Munkebo | Kerteminde | 0,00 kr. | 18.331,00 kr. | 10 | 23.944,50 kr. | 13 |
| I alt for Kerteminde kommune 0,00 kr. | ||||||
| Christiansfeld | Kolding | 0,00 kr. | 60.860,00 kr. | 32 | 49.347,00 kr. | 27 |
| Kolding | Kolding | 0,00 kr. | 309.461,00 kr. | 114 | 310.455,75 kr. | 121 |
| Lunderskov | Kolding | 3.051,00 kr. | 3.051,00 kr. | 2 | 29.395,50 kr. | 14 |
| Vamdrup | Kolding | 0,00 kr. | 45.666,00 kr. | 36 | 40.484,00 kr. | 30 |
| I alt for Kolding kommune 3.051,00 kr. | ||||||
| Langeland | Langeland | 100.087,15 kr. | 100.988,65 kr. | 60 | 124.009,96 kr. | 79 |
| I alt for Langeland kommune 100.087,15 kr. | ||||||
| Ejby | Middelfart | 3.366,00 kr. | 3.316,00 kr. | 2 | 2.521,00 kr. | 4 |
| Middelfart | Middelfart | 0,00 kr. | 105.130,00 kr. | 90 | 115.057,00 kr. | 100 |
| Nørre Aaby | Middelfart | 33.973,50 kr. | 34.121,00 kr. | 40 | 31.268,00 kr. | 38 |
| I alt for Middelfart kommune 37.339,50 kr. | ||||||
| Bogense | Nordfyns | 47.616,50 kr. | 47.616,50 kr. | 27 | 37.209,00 kr. | 20 |
| Otterup | Nordfyns | 52.237,00 kr. | 52.237,00 kr. | 35 | 61.994,50 kr. | 57 |
| Søndersø | Nordfyns | 96.637,00 kr. | 96.537,00 kr. | 70 | 101.251,83 kr. | 61 |
| I alt for Nordfyns kommune 196.490,50 kr. | ||||||
| Nyborg | Nyborg | 0,00 kr. | 74.412,00 kr. | 45 | 76.494,50 kr. | 57 |
| Ørbæk | Nyborg | 0,00 kr. | 68.433,00 kr. | 60 | 90.763,63 kr. | 66 |
| Ullerslev | Nyborg | 0,00 kr. | 10.281,00 kr. | 7 | 15.658,00 kr. | 10 |
| I alt for Nyborg kommune 0,00 kr. | ||||||
| Odense | Odense | 0,00 kr. | 680.457,85 kr. | 503 | 714.755,98 kr. | 540 |
| I alt for Odense kommune 0,00 kr. | ||||||
| Augustenborg | Sønderborg | 0,00 kr. | 58.725,50 kr. | 46 | 56.308,56 kr. | 40 |
| Broager | Sønderborg | 52.299,00 kr. | 52.299,00 kr. | 44 | 44.641,54 kr. | 23 |
| Gråsten | Sønderborg | 0,00 kr. | 42.529,00 kr. | 23 | 38.773,74 kr. | 22 |
| Nordborg | Sønderborg | 72.720,50 kr. | 72.670,50 kr. | 52 | 71.811,04 kr. | 55 |
| Sønderborg | Sønderborg | 175.879,00 kr. | 175.879,00 kr. | 165 | 202.156,04 kr. | 200 |
| Sundeved | Sønderborg | 47.192,00 kr. | 47.092,00 kr. | 50 | 61.270,95 kr. | 65 |
| Sydals | Sønderborg | 73.243,50 kr. | 73.243,50 kr. | 75 | 81.985,04 kr. | 67 |
| I alt for Sønderborg kommune 421.334,00 kr. | ||||||
| Svendborg | Svendborg | 194.140,50 kr. | 193.738,00 kr. | 95 | 229.990,50 kr. | 150 |
| I alt for Svendborg kommune 194.140,50 kr. | ||||||
| Bredebro | Tønder | 36.308,00 kr. | 35.690,50 kr. | 35 | 33.710,50 kr. | 28 |
| Højer | Tønder | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 1 |
| Løgumkloster | Tønder | 46.890,50 kr. | 46.890,50 kr. | 30 | 36.559,50 kr. | 24 |
| Nørre-Rangstrup | Tønder | 0,00 kr. | 42.749,25 kr. | 45 | 42.037,65 kr. | 42 |
| Skærbæk | Tønder | 0,00 kr. | 41.112,50 kr. | 39 | 70.921,45 kr. | 70 |
| Tønder | Tønder | 64.445,88 kr. | 64.305,88 kr. | 37 | 68.770,65 kr. | 58 |
| I alt for Tønder kommune 147.644,38 kr. | ||||||
| Blaabjerg | Varde | 40.223,73 kr. | 41.223,73 kr. | 74 | 60.755,00 kr. | 71 |
| Blåvandshuk | Varde | 0,00 kr. | 28.749,00 kr. | 23 | 32.719,43 kr. | 24 |
| Helle | Varde | 57.213,00 kr. | 56.968,00 kr. | 67 | 58.195,00 kr. | 10 |
| Ølgod | Varde | 0,00 kr. | 96.696,50 kr. | 70 | 89.731,28 kr. | 70 |
| Varde | Varde | 101.922,45 kr. | 101.325,00 kr. | 195 | 124.655,00 kr. | 51 |
| I alt for Varde kommune 199.359,18 kr. | ||||||
| Brørup | Vejen | 0,00 kr. | 64.340,50 kr. | 66 | 57.620,50 kr. | 43 |
| Holsted | Vejen | 0,00 kr. | 70.666,00 kr. | 65 | 71.392,76 kr. | 58 |
| Rødding | Vejen | 0,00 kr. | 128.560,00 kr. | 113 | 122.107,00 kr. | 102 |
| Vejen | Vejen | 0,00 kr. | 177.603,50 kr. | 125 | 170.304,50 kr. | 120 |
| I alt for Vejen kommune 0,00 kr. | ||||||
| Børkop | Vejle | 101.176,00 kr. | 101.176,00 kr. | 62 | 107.439,00 kr. | 48 |
| Egtved | Vejle | 117.865,35 kr. | 116.890,35 kr. | 82 | 122.318,50 kr. | 81 |
| Give | Vejle | 0,00 kr. | 31.100,50 kr. | 30 | 32.774,50 kr. | 25 |
| Jelling | Vejle | 26.490,50 kr. | 26.491,00 kr. | 20 | 32.808,00 kr. | 22 |
| Vejle | Vejle | 284.314,50 kr. | 284.034,50 kr. | 124 | 353.173,11 kr. | 182 |
| I alt for Vejle kommune 529.846,35 kr. | ||||||
| Region Midtjylland Der er i foreløbigt samlet ind af frivillige. | ||||||
| Aarhus Midt og Skejby | Aarhus | 0,00 kr. | 167.755,31 kr. | 97 | 126.757,63 kr. | 77 |
| Aarhus Nord | Aarhus | 0,00 kr. | 271.611,45 kr. | 106 | 308.188,95 kr. | 172 |
| Aarhus Syd | Aarhus | 0,00 kr. | 341.337,00 kr. | 207 | 320.785,60 kr. | 162 |
| Aarhus Vest | Aarhus | 0,00 kr. | 144.867,37 kr. | 74 | 175.118,50 kr. | 260 |
| I alt for Aarhus kommune 0,00 kr. | ||||||
| Hadsten | Favrskov | 0,00 kr. | 47.657,00 kr. | 50 | 68.480,00 kr. | 50 |
| Hammel | Favrskov | 29.664,50 kr. | 29.664,50 kr. | 34 | 30.146,00 kr. | 13 |
| Hinnerup | Favrskov | 0,00 kr. | 79.729,00 kr. | 39 | 112.775,50 kr. | 48 |
| Hvorslev | Favrskov | 63.321,00 kr. | 63.321,00 kr. | 54 | 67.607,50 kr. | 52 |
| I alt for Favrskov kommune 92.985,50 kr. | ||||||
| Hedensted | Hedensted | 206.791,50 kr. | 206.541,50 kr. | 140 | 232.538,00 kr. | 140 |
| Juelsminde | Hedensted | 219.830,00 kr. | 219.500,00 kr. | 200 | 211.250,00 kr. | 180 |
| Tørring-Uldum | Hedensted | 0,00 kr. | 112.658,00 kr. | 73 | 111.349,50 kr. | 84 |
| I alt for Hedensted kommune 426.621,50 kr. | ||||||
| Aaskov | Herning | 5.819,00 kr. | 5.419,00 kr. | 1 | 33.967,91 kr. | 20 |
| Aulum-Haderup | Herning | 68.207,00 kr. | 67.957,00 kr. | 70 | 68.482,50 kr. | 65 |
| Herning | Herning | 241.338,50 kr. | 237.968,00 kr. | 112 | 247.863,50 kr. | 145 |
| Trehøje | Herning | 32.041,00 kr. | 32.041,00 kr. | 32 | 38.651,00 kr. | 25 |
| I alt for Herning kommune 347.405,50 kr. | ||||||
| Holstebro | Holstebro | 415.554,00 kr. | 415.554,00 kr. | 250 | 432.552,00 kr. | 285 |
| Ulfborg-Vemb | Holstebro | 19.871,00 kr. | 18.870,00 kr. | 14 | 21.653,00 kr. | 14 |
| Vinderup | Holstebro | 90.367,50 kr. | 90.367,50 kr. | 78 | 94.757,00 kr. | 78 |
| I alt for Holstebro kommune 525.792,50 kr. | ||||||
| Brædstrup | Horsens | 53.869,00 kr. | 53.859,00 kr. | 26 | 67.957,50 kr. | 40 |
| Gedved | Horsens | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 111.623,50 kr. | 95 |
| Horsens | Horsens | 0,00 kr. | 215.822,00 kr. | 85 | 240.307,69 kr. | 99 |
| I alt for Horsens kommune 53.869,00 kr. | ||||||
| Brande | Ikast-Brande | 64.097,50 kr. | 63.882,00 kr. | 37 | 77.058,57 kr. | 43 |
| Ikast | Ikast-Brande | 184.014,00 kr. | 183.914,00 kr. | 105 | 171.201,00 kr. | 120 |
| Nørre-Snede | Ikast-Brande | 56.093,00 kr. | 55.593,00 kr. | 50 | 66.090,00 kr. | 51 |
| I alt for Ikast-Brande kommune 304.204,50 kr. | ||||||
