Område | Kommune | Resultat efter regnskab 2024 | Foreløbigt resultat 2024 | Indsamlere 2024 | Indsamlet 2023 | Indsamlere 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Region Hovedstaden Der er i foreløbigt samlet ind af frivillige. | ||||||
Albertslund | Albertslund | 115.525,74 kr. | 113.375,74 kr. | 50 | 57.270,00 kr. | 26 |
I alt for Albertslund kommune 115.525,74 kr. | ||||||
Allerød | Allerød | 150.143,00 kr. | 120.403,00 kr. | 98 | 87.921,00 kr. | 39 |
I alt for Allerød kommune 150.143,00 kr. | ||||||
Ballerup | Ballerup | 166.747,65 kr. | 163.490,00 kr. | 80 | 159.824,00 kr. | 66 |
I alt for Ballerup kommune 166.747,65 kr. | ||||||
Bornholm | Bornholm | 287.840,54 kr. | 287.840,54 kr. | 151 | 290.262,00 kr. | 167 |
I alt for Bornholm kommune 287.840,54 kr. | ||||||
Brøndby | Brøndby | 67.515,08 kr. | 67.365,08 kr. | 59 | 57.949,00 kr. | 49 |
I alt for Brøndby kommune 67.515,08 kr. | ||||||
Dragør | Dragør | 130.105,00 kr. | 130.392,00 kr. | 48 | 126.709,00 kr. | 52 |
I alt for Dragør kommune 130.105,00 kr. | ||||||
Ledøje-Smørum | Egedal | 68.282,14 kr. | 68.282,14 kr. | 27 | 52.325,00 kr. | 22 |
Ølstykke | Egedal | 113.468,50 kr. | 113.468,40 kr. | 45 | 96.744,00 kr. | 33 |
Stenløse | Egedal | 90.797,21 kr. | 90.547,19 kr. | 34 | 111.046,00 kr. | 42 |
I alt for Egedal kommune 272.547,85 kr. | ||||||
Fredensborg | Fredensborg | 178.649,65 kr. | 175.449,00 kr. | 83 | 101.164,00 kr. | 51 |
I alt for Fredensborg kommune 178.649,65 kr. | ||||||
Frederiksberg | Frederiksberg | 208.874,00 kr. | 201.447,00 kr. | 84 | 188.905,00 kr. | 80 |
I alt for Frederiksberg kommune 208.874,00 kr. | ||||||
Frederikssund | Frederikssund | 89.463,00 kr. | 88.071,00 kr. | 60 | 67.297,00 kr. | 45 |
Jægerspris | Frederikssund | 30.539,50 kr. | 29.889,50 kr. | 17 | 21.443,00 kr. | 9 |
Skibby | Frederikssund | 28.713,50 kr. | 28.713,50 kr. | 10 | 25.955,00 kr. | 16 |
Slangerup | Frederikssund | 35.938,50 kr. | 35.278,50 kr. | 16 | 33.448,00 kr. | 15 |
I alt for Frederikssund kommune 184.654,50 kr. | ||||||
Farum | Furesø | 86.030,00 kr. | 72.907,00 kr. | 34 | 47.706,00 kr. | 19 |
Værløse | Furesø | 135.255,00 kr. | 133.906,25 kr. | 60 | 120.583,00 kr. | 50 |
I alt for Furesø kommune 221.285,00 kr. | ||||||
Gentofte | Gentofte | 479.012,26 kr. | 478.912,26 kr. | 198 | 447.153,00 kr. | 175 |
I alt for Gentofte kommune 479.012,26 kr. | ||||||
Gladsaxe | Gladsaxe | 228.464,58 kr. | 219.844,58 kr. | 180 | 192.930,00 kr. | 140 |
I alt for Gladsaxe kommune 228.464,58 kr. | ||||||
Glostrup | Glostrup | 15.232,00 kr. | 14.082,00 kr. | 8 | 68.116,00 kr. | 50 |
I alt for Glostrup kommune 15.232,00 kr. | ||||||
Græsted-Gilleleje | Gribskov | 69.637,00 kr. | 69.892,00 kr. | 33 | 88.331,00 kr. | 20 |
Helsinge | Gribskov | 68.316,80 kr. | 68.471,80 kr. | 53 | 73.018,00 kr. | 51 |
I alt for Gribskov kommune 137.953,80 kr. | ||||||
Frederiksværk | Halsnæs | 46.936,00 kr. | 54.010,00 kr. | 27 | 69.250,00 kr. | 32 |
Hundested | Halsnæs | 45.851,50 kr. | 45.751,50 kr. | 21 | 47.491,00 kr. | 22 |
I alt for Halsnæs kommune 92.787,50 kr. | ||||||
Helsingør | Helsingør | 219.620,50 kr. | 219.620,50 kr. | 98 | 229.029,00 kr. | 106 |
I alt for Helsingør kommune 219.620,50 kr. | ||||||
Herlev | Herlev | 90.986,36 kr. | 90.986,36 kr. | 41 | 86.253,00 kr. | 44 |
I alt for Herlev kommune 90.986,36 kr. | ||||||
Hillerød | Hillerød | 156.905,07 kr. | 156.115,07 kr. | 86 | 137.407,00 kr. | 99 |
Skævinge | Hillerød | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 |
I alt for Hillerød kommune 156.905,07 kr. | ||||||
Høje-Taastrup | Høje-Taastrup | 186.657,53 kr. | 186.657,53 kr. | 147 | 132.293,00 kr. | 71 |
I alt for Høje-Taastrup kommune 186.657,53 kr. | ||||||
Hørsholm | Hørsholm | 176.075,16 kr. | 174.653,00 kr. | 68 | 154.092,00 kr. | 63 |
I alt for Hørsholm kommune 176.075,16 kr. | ||||||
Hvidovre | Hvidovre | 193.761,75 kr. | 188.911,75 kr. | 72 | 124.768,00 kr. | 55 |
I alt for Hvidovre kommune 193.761,75 kr. | ||||||
Ishøj | Ishøj | 30.565,00 kr. | 30.565,00 kr. | 10 | 51.993,00 kr. | 18 |
I alt for Ishøj kommune 30.565,00 kr. | ||||||
København - Amager Øst | København | 64.750,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 37.506,00 kr. | 0 |
København - Amager Strand og Sundby Vest | København | 122.683,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 97.292,00 kr. | 0 |
København - Amager Vest | København | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 4.696,00 kr. | 0 |
København - Brønshøj | København | 106.499,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 139.103,00 kr. | 0 |
København - Christianshavn (Kbh. K) | København | 20.067,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 67.777,00 kr. | 0 |
København - Husum | København | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 |
København - Islands Brygge - Ørestad nord | København | 50.350,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 63.974,00 kr. | 0 |
København - København K - Indre by | København | 67.619,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 |
København - København NV | København | 30.232,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 7.100,00 kr. | 0 |
København - Nordhavn - 2150 | København | 26.335,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 28.179,00 kr. | 0 |
København - Nørrebro v. Skt. Hans Torv | København | 7.257,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 60.883,00 kr. | 0 |
København - Ørestad Syd | København | 11.813,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 5.584,00 kr. | 0 |
København - Østerbro v. Østerfælled Torv | København | 49.108,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 15.731,00 kr. | 0 |
København - Østerbro v. Strandboulevarden | København | 31.603,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 40.087,00 kr. | 0 |
København - Sydhavnen | København | 6.812,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 |
København - Tegl-/Sluseholmen | København | 16.710,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 |
København - Valby Nord | København | 77.148,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 52.057,00 kr. | 0 |
København - Valby S | København | 17.584,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 28.903,00 kr. | 0 |
København - Vanløse | København | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 |
København - Vesterbro | København | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 |
København - Ydre Nørrebro | København | 11.555,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 |
København - Ydre Østerbro | København | 62.211,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 36.328,00 kr. | 0 |
I alt for København kommune 780.336,00 kr. | ||||||
Lyngby-Taarbæk | Lyngby-Taarbæk | 218.687,27 kr. | 218.687,27 kr. | 79 | 195.579,00 kr. | 72 |
I alt for Lyngby-Taarbæk kommune 218.687,27 kr. | ||||||
Rødovre | Rødovre | 134.573,01 kr. | 133.228,00 kr. | 51 | 107.021,00 kr. | 50 |
I alt for Rødovre kommune 134.573,01 kr. | ||||||
Birkerød | Rudersdal | 118.815,00 kr. | 117.275,00 kr. | 60 | 125.444,00 kr. | 95 |
Søllerød | Rudersdal | 222.654,94 kr. | 220.265,00 kr. | 94 | 167.652,00 kr. | 80 |
I alt for Rudersdal kommune 341.469,94 kr. | ||||||
Kastrup/tårnby | Tårnby | 182.698,04 kr. | 201.759,25 kr. | 183 | 152.435,00 kr. | 151 |
I alt for Tårnby kommune 182.698,04 kr. | ||||||
Vallensbæk | Vallensbæk | 88.090,12 kr. | 88.090,12 kr. | 50 | 73.502,00 kr. | 50 |
I alt for Vallensbæk kommune 88.090,12 kr. | ||||||
Region Sjælland Der er i foreløbigt samlet ind af frivillige. | ||||||
Faxe | Faxe | 63.224,00 kr. | 62.848,00 kr. | 39 | 66.623,00 kr. | 42 |
Haslev | Faxe | 119.545,05 kr. | 118.715,00 kr. | 120 | 95.036,00 kr. | 65 |
Rønnede | Faxe | 36.020,80 kr. | 35.984,50 kr. | 26 | 28.280,00 kr. | 20 |
I alt for Faxe kommune 218.789,85 kr. | ||||||
Greve | Greve | 337.438,53 kr. | 332.948,00 kr. | 174 | 284.551,00 kr. | 130 |
I alt for Greve kommune 337.438,53 kr. | ||||||
Nørre Alslev | Guldborgsund | 53.117,00 kr. | 53.117,00 kr. | 23 | 48.620,00 kr. | 25 |
Nykøbing F | Guldborgsund | 140.953,77 kr. | 140.639,50 kr. | 70 | 170.644,00 kr. | 83 |
Nysted | Guldborgsund | 620,00 kr. | 620,00 kr. | 1 | 5.822,00 kr. | 3 |
Sakskøbing | Guldborgsund | 98.373,70 kr. | 98.073,70 kr. | 71 | 93.364,00 kr. | 72 |
Stubbekøbing | Guldborgsund | 12.129,00 kr. | 12.129,00 kr. | 4 | 29.138,00 kr. | 23 |
Sydfalster | Guldborgsund | 18.276,00 kr. | 18.225,00 kr. | 9 | 18.026,00 kr. | 8 |
I alt for Guldborgsund kommune 323.469,47 kr. | ||||||
Holbæk | Holbæk | 198.922,89 kr. | 197.967,15 kr. | 208 | 182.901,00 kr. | 210 |
Jernløse | Holbæk | 39.274,54 kr. | 39.224,54 kr. | 30 | 39.341,00 kr. | 20 |
Svinninge | Holbæk | 58.699,00 kr. | 58.599,00 kr. | 49 | 51.388,00 kr. | 42 |
Tølløse | Holbæk | 40.441,50 kr. | 40.233,50 kr. | 32 | 36.572,00 kr. | 20 |
Tornved | Holbæk | 14.083,00 kr. | 13.978,00 kr. | 6 | 6.775,00 kr. | 3 |
I alt for Holbæk kommune 351.420,93 kr. | ||||||
Bjergsted | Kalundborg | 40.348,50 kr. | 40.548,50 kr. | 19 | 33.680,00 kr. | 15 |
Gørlev | Kalundborg | 46.145,50 kr. | 46.145,50 kr. | 26 | 47.531,00 kr. | 27 |
Høng | Kalundborg | 59.243,00 kr. | 59.009,00 kr. | 30 | 50.569,00 kr. | 27 |
Hvidebæk | Kalundborg | 40.076,50 kr. | 39.826,50 kr. | 35 | 27.788,00 kr. | 20 |
Kalundborg | Kalundborg | 116.420,00 kr. | 115.163,00 kr. | 55 | 92.005,00 kr. | 45 |
I alt for Kalundborg kommune 302.233,50 kr. | ||||||
Køge | Køge | 494.323,93 kr. | 492.528,93 kr. | 233 | 459.564,00 kr. | 255 |
I alt for Køge kommune 494.323,93 kr. | ||||||
Bramsnæs | Lejre | 89.758,00 kr. | 89.463,00 kr. | 50 | 86.361,00 kr. | 51 |
Hvalsø | Lejre | 76.417,50 kr. | 76.007,50 kr. | 28 | 68.332,00 kr. | 45 |
Lejre | Lejre | 96.404,00 kr. | 96.464,00 kr. | 72 | 86.525,00 kr. | 49 |
I alt for Lejre kommune 262.579,50 kr. | ||||||
Højreby | Lolland | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 2.632,00 kr. | 2 |
Maribo | Lolland | 41.200,50 kr. | 41.432,00 kr. | 25 | 32.668,00 kr. | 19 |
Nakskov | Lolland | 71.162,48 kr. | 69.365,96 kr. | 30 | 47.107,00 kr. | 25 |
Ravnsborg | Lolland | 2.350,00 kr. | 2.350,00 kr. | 1 | 14.680,00 kr. | 9 |
Rødby-Holeby | Lolland | 67.632,00 kr. | 65.046,50 kr. | 75 | 71.818,00 kr. | 85 |
Rudbjerg | Lolland | 13.231,00 kr. | 13.240,00 kr. | 4 | 25.662,00 kr. | 25 |
I alt for Lolland kommune 195.575,98 kr. | ||||||
Fladså | Næstved | 74.734,00 kr. | 74.209,00 kr. | 89 | 63.723,00 kr. | 62 |
Fuglebjerg | Næstved | 3.497,00 kr. | 3.497,00 kr. | 2 | 4.534,00 kr. | 3 |
Holmegaard | Næstved | 84.198,00 kr. | 82.798,00 kr. | 55 | 83.480,00 kr. | 65 |
Næstved | Næstved | 246.632,80 kr. | 244.802,80 kr. | 150 | 206.137,00 kr. | 123 |
Suså | Næstved | 5.262,00 kr. | 5.262,00 kr. | 3 | 7.078,00 kr. | 4 |
I alt for Næstved kommune 414.323,80 kr. | ||||||
Dragsholm | Odsherred | 90.596,38 kr. | 90.246,38 kr. | 50 | 111.919,00 kr. | 62 |
Nykøbing-Rørvig | Odsherred | 63.742,50 kr. | 63.642,50 kr. | 33 | 80.749,00 kr. | 40 |
Trundholm | Odsherred | 111.366,53 kr. | 111.366,53 kr. | 71 | 101.898,00 kr. | 75 |
I alt for Odsherred kommune 265.705,41 kr. | ||||||
Ringsted | Ringsted | 192.200,00 kr. | 191.625,00 kr. | 102 | 156.125,00 kr. | 81 |
I alt for Ringsted kommune 192.200,00 kr. | ||||||
Roskilde | Roskilde | 343.745,50 kr. | 344.002,50 kr. | 147 | 275.894,00 kr. | 127 |
Roskilde Nord | Roskilde | 87.120,50 kr. | 86.360,50 kr. | 42 | 65.743,00 kr. | 31 |
Roskilde Syd | Roskilde | 82.213,08 kr. | 80.863,00 kr. | 50 | 75.835,00 kr. | 57 |
I alt for Roskilde kommune 513.079,08 kr. | ||||||
Hashøj | Slagelse | 6.500,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 |
Korsør | Slagelse | 69.969,05 kr. | 69.968,55 kr. | 29 | 59.024,00 kr. | 27 |
Skælskør | Slagelse | 41.897,50 kr. | 41.742,00 kr. | 32 | 35.609,00 kr. | 22 |
Slagelse | Slagelse | 94.165,50 kr. | 100.665,50 kr. | 58 | 64.323,00 kr. | 50 |
I alt for Slagelse kommune 212.532,05 kr. | ||||||
Solrød | Solrød | 118.690,50 kr. | 117.690,50 kr. | 42 | 110.950,00 kr. | 44 |
I alt for Solrød kommune 118.690,50 kr. | ||||||
Dianalund | Sorø | 36.142,50 kr. | 36.482,00 kr. | 16 | 16.494,00 kr. | 13 |
Sorø | Sorø | 61.437,00 kr. | 61.437,00 kr. | 55 | 59.230,00 kr. | 56 |
Stenlille | Sorø | 1.833,00 kr. | 1.833,00 kr. | 1 | 2.625,00 kr. | 1 |
I alt for Sorø kommune 99.412,50 kr. | ||||||
Stevns | Stevns | 201.015,00 kr. | 200.959,00 kr. | 125 | 193.792,00 kr. | 106 |
I alt for Stevns kommune 201.015,00 kr. | ||||||
Langebæk | Vordingborg | 59.594,50 kr. | 59.594,50 kr. | 72 | 53.374,00 kr. | 47 |
Møn | Vordingborg | 99.754,50 kr. | 99.104,50 kr. | 49 | 97.782,00 kr. | 47 |
Præstø | Vordingborg | 66.250,06 kr. | 66.016,50 kr. | 31 | 53.653,00 kr. | 45 |
Vordingborg | Vordingborg | 152.922,88 kr. | 152.322,88 kr. | 118 | 136.954,00 kr. | 94 |
I alt for Vordingborg kommune 378.521,94 kr. | ||||||
Region Syddanmark Der er i foreløbigt samlet ind af frivillige. | ||||||
Aabenraa | Aabenraa | 170.694,86 kr. | 170.694,00 kr. | 90 | 157.852,00 kr. | 88 |
Bov | Aabenraa | 84.004,00 kr. | 83.904,00 kr. | 70 | 90.174,00 kr. | 56 |
Lundtoft | Aabenraa | 69.157,00 kr. | 69.157,00 kr. | 40 | 58.478,00 kr. | 37 |
Rødekro | Aabenraa | 35.469,00 kr. | 34.469,00 kr. | 14 | 61.823,00 kr. | 50 |
Tinglev | Aabenraa | 73.037,00 kr. | 72.037,00 kr. | 35 | 66.111,00 kr. | 40 |
I alt for Aabenraa kommune 432.361,86 kr. | ||||||
Ærøskøbing | Ærø | 63.116,00 kr. | 30.226,00 kr. | 17 | 43.906,00 kr. | 0 |
Marstal | Ærø | 0,00 kr. | 32.690,00 kr. | 17 | 27.708,00 kr. | 19 |
I alt for Ærø kommune 63.116,00 kr. | ||||||
Aarup | Assens | 41.878,50 kr. | 41.878,50 kr. | 34 | 36.736,00 kr. | 15 |
Assens | Assens | 75.789,00 kr. | 45.068,50 kr. | 25 | 48.302,00 kr. | 33 |
Glamsbjerg | Assens | 14.693,00 kr. | 14.143,00 kr. | 6 | 36.651,00 kr. | 25 |
Haarby | Assens | 7.064,00 kr. | 6.774,00 kr. | 7 | 44.989,00 kr. | 36 |
Tommerup | Assens | 70.640,00 kr. | 72.205,00 kr. | 40 | 53.873,00 kr. | 33 |
Vissenbjerg | Assens | 57.221,00 kr. | 52.000,50 kr. | 55 | 36.329,00 kr. | 73 |
I alt for Assens kommune 267.285,50 kr. | ||||||
Billund | Billund | 90.403,50 kr. | 95.215,50 kr. | 29 | 72.375,00 kr. | 21 |
Grindsted | Billund | 107.324,00 kr. | 112.274,00 kr. | 59 | 121.015,00 kr. | 23 |
I alt for Billund kommune 197.727,50 kr. | ||||||
Bramming | Esbjerg | 137.780,79 kr. | 137.230,00 kr. | 85 | 120.670,00 kr. | 92 |
Esbjerg | Esbjerg | 244.643,50 kr. | 244.643,50 kr. | 110 | 184.294,00 kr. | 77 |
Ribe | Esbjerg | 115.502,10 kr. | 116.086,50 kr. | 53 | 111.851,00 kr. | 57 |
I alt for Esbjerg kommune 497.926,39 kr. | ||||||
Årslev | Faaborg-Midtfyn | 74.195,50 kr. | 74.145,50 kr. | 48 | 108.674,00 kr. | 80 |
Broby | Faaborg-Midtfyn | 28.288,00 kr. | 28.188,00 kr. | 80 | 55.388,00 kr. | 70 |
Faaborg | Faaborg-Midtfyn | 94.768,00 kr. | 94.768,00 kr. | 62 | 114.007,00 kr. | 69 |
Ringe | Faaborg-Midtfyn | 8.348,50 kr. | 8.348,50 kr. | 7 | 78.370,00 kr. | 55 |
Ryslinge | Faaborg-Midtfyn | 2.030,00 kr. | 2.030,00 kr. | 1 | 7.013,00 kr. | 3 |
I alt for Faaborg-Midtfyn kommune 207.630,00 kr. | ||||||
Fanø | Fanø | 31.811,50 kr. | 31.811,50 kr. | 13 | 31.733,00 kr. | 11 |
I alt for Fanø kommune 31.811,50 kr. | ||||||
Fredericia | Fredericia | 310.770,00 kr. | 310.420,00 kr. | 206 | 267.381,00 kr. | 208 |
I alt for Fredericia kommune 310.770,00 kr. | ||||||
Gram | Haderslev | 6.868,00 kr. | 6.668,00 kr. | 5 | 6.256,00 kr. | 4 |
Haderslev | Haderslev | 160.818,50 kr. | 158.899,00 kr. | 126 | 162.325,00 kr. | 92 |
Vojens | Haderslev | 74.352,50 kr. | 74.352,50 kr. | 48 | 57.455,00 kr. | 47 |
I alt for Haderslev kommune 242.039,00 kr. | ||||||
Kerteminde | Kerteminde | 51.274,00 kr. | 51.289,00 kr. | 19 | 21.718,00 kr. | 9 |
Langeskov | Kerteminde | 24.804,00 kr. | 24.704,00 kr. | 13 | 35.132,00 kr. | 14 |
Munkebo | Kerteminde | 25.417,50 kr. | 25.289,00 kr. | 12 | 9.276,00 kr. | 5 |
I alt for Kerteminde kommune 101.495,50 kr. | ||||||
Christiansfeld | Kolding | 48.230,00 kr. | 47.980,00 kr. | 27 | 47.988,00 kr. | 28 |
Kolding | Kolding | 366.048,80 kr. | 367.249,45 kr. | 145 | 316.419,00 kr. | 129 |
Lunderskov | Kolding | 31.222,27 kr. | 31.022,27 kr. | 13 | 26.135,00 kr. | 15 |
Vamdrup | Kolding | 47.406,27 kr. | 47.406,00 kr. | 39 | 32.877,00 kr. | 21 |
I alt for Kolding kommune 492.907,34 kr. | ||||||
Langeland | Langeland | 115.619,81 kr. | 117.759,81 kr. | 88 | 10.976,00 kr. | 3 |
I alt for Langeland kommune 115.619,81 kr. | ||||||
Ejby | Middelfart | 1.705,00 kr. | 1.705,00 kr. | 1 | 1.100,00 kr. | 1 |
Middelfart | Middelfart | 143.982,50 kr. | 143.402,50 kr. | 45 | 126.257,00 kr. | 46 |
Nørre Aaby | Middelfart | 39.976,50 kr. | 39.255,00 kr. | 46 | 39.042,00 kr. | 43 |
I alt for Middelfart kommune 185.664,00 kr. | ||||||
Bogense | Nordfyns | 39.550,67 kr. | 39.015,00 kr. | 25 | 32.500,00 kr. | 18 |
Otterup | Nordfyns | 50.028,17 kr. | 50.017,50 kr. | 42 | 52.546,00 kr. | 28 |
Søndersø | Nordfyns | 92.664,67 kr. | 92.654,00 kr. | 54 | 77.834,00 kr. | 38 |
I alt for Nordfyns kommune 182.243,51 kr. | ||||||
Nyborg | Nyborg | 112.613,00 kr. | 111.325,50 kr. | 78 | 126.806,00 kr. | 80 |
Ørbæk | Nyborg | 73.347,50 kr. | 73.301,00 kr. | 59 | 74.374,00 kr. | 43 |
Ullerslev | Nyborg | 14.064,50 kr. | 14.152,50 kr. | 12 | 10.449,00 kr. | 10 |
I alt for Nyborg kommune 200.025,00 kr. | ||||||
Odense | Odense | 836.320,60 kr. | 837.248,50 kr. | 445 | 683.667,00 kr. | 399 |
I alt for Odense kommune 836.320,60 kr. | ||||||
Augustenborg | Sønderborg | 55.770,50 kr. | 55.720,50 kr. | 55 | 52.374,00 kr. | 49 |
Broager | Sønderborg | 50.988,88 kr. | 50.303,00 kr. | 24 | 48.378,00 kr. | 27 |
Gråsten | Sønderborg | 41.400,50 kr. | 41.400,50 kr. | 21 | 31.098,00 kr. | 13 |
Nordborg | Sønderborg | 93.100,00 kr. | 90.497,00 kr. | 65 | 81.170,00 kr. | 52 |
Sønderborg | Sønderborg | 205.488,00 kr. | 205.272,95 kr. | 76 | 160.114,00 kr. | 68 |
Sundeved | Sønderborg | 68.771,25 kr. | 68.395,75 kr. | 65 | 59.894,00 kr. | 40 |
Sydals | Sønderborg | 80.365,50 kr. | 79.365,50 kr. | 74 | 71.800,00 kr. | 63 |
I alt for Sønderborg kommune 595.884,63 kr. | ||||||
Svendborg | Svendborg | 220.325,00 kr. | 220.171,00 kr. | 100 | 175.419,00 kr. | 75 |
I alt for Svendborg kommune 220.325,00 kr. | ||||||
Bredebro | Tønder | 26.659,00 kr. | 26.874,50 kr. | 26 | 29.675,00 kr. | 33 |
Højer | Tønder | 14.649,84 kr. | 14.651,00 kr. | 11 | 17.296,00 kr. | 12 |
Løgumkloster | Tønder | 43.781,50 kr. | 43.781,50 kr. | 21 | 22.255,00 kr. | 9 |
Nørre-Rangstrup | Tønder | 43.228,50 kr. | 42.978,50 kr. | 50 | 41.081,00 kr. | 48 |
Skærbæk | Tønder | 76.187,50 kr. | 76.187,50 kr. | 78 | 71.683,00 kr. | 60 |
Tønder | Tønder | 76.862,00 kr. | 76.862,00 kr. | 49 | 70.151,00 kr. | 50 |
I alt for Tønder kommune 281.368,34 kr. | ||||||
Blaabjerg | Varde | 59.250,10 kr. | 42.938,00 kr. | 57 | 65.779,00 kr. | 58 |
Blåvandshuk | Varde | 33.096,70 kr. | 33.096,70 kr. | 17 | 48.874,00 kr. | 34 |
Helle | Varde | 71.126,00 kr. | 51.976,00 kr. | 69 | 47.312,00 kr. | 42 |
Ølgod | Varde | 88.806,00 kr. | 88.928,00 kr. | 37 | 103.256,00 kr. | 38 |
Varde | Varde | 173.620,00 kr. | 173.620,00 kr. | 55 | 143.373,00 kr. | 175 |
I alt for Varde kommune 425.898,80 kr. | ||||||
Brørup | Vejen | 59.085,50 kr. | 58.742,50 kr. | 39 | 41.113,00 kr. | 28 |
Holsted | Vejen | 75.538,00 kr. | 74.459,50 kr. | 60 | 69.410,00 kr. | 54 |
Rødding | Vejen | 119.565,00 kr. | 117.420,00 kr. | 107 | 120.009,00 kr. | 117 |
Vejen | Vejen | 191.034,00 kr. | 190.879,00 kr. | 138 | 178.158,00 kr. | 104 |
I alt for Vejen kommune 445.222,50 kr. | ||||||
Børkop | Vejle | 103.323,80 kr. | 101.997,50 kr. | 55 | 80.511,00 kr. | 39 |
Egtved | Vejle | 126.528,77 kr. | 126.666,02 kr. | 87 | 130.160,00 kr. | 100 |
Give | Vejle | 29.085,00 kr. | 29.085,00 kr. | 25 | 69.401,00 kr. | 25 |
Jelling | Vejle | 24.728,00 kr. | 24.796,50 kr. | 12 | 28.131,00 kr. | 12 |
Vejle | Vejle | 376.365,17 kr. | 376.095,67 kr. | 158 | 322.192,00 kr. | 190 |
I alt for Vejle kommune 660.030,74 kr. | ||||||
Region Midtjylland Der er i foreløbigt samlet ind af frivillige. | ||||||
Aarhus Midt og Skejby | Aarhus | 234.052,89 kr. | 233.952,89 kr. | 152 | 157.461,00 kr. | 105 |
Aarhus Nord | Aarhus | 287.061,58 kr. | 287.061,58 kr. | 234 | 312.256,00 kr. | 139 |
Aarhus Syd | Aarhus | 405.000,37 kr. | 404.815,37 kr. | 192 | 367.100,00 kr. | 157 |
Aarhus Vest | Aarhus | 206.355,27 kr. | 206.205,27 kr. | 80 | 170.887,00 kr. | 84 |
I alt for Aarhus kommune 1.132.470,11 kr. | ||||||
Hadsten | Favrskov | 51.685,00 kr. | 51.275,00 kr. | 35 | 68.122,00 kr. | 40 |
Hammel | Favrskov | 41.874,50 kr. | 41.874,50 kr. | 40 | 40.790,00 kr. | 42 |
Hinnerup | Favrskov | 111.680,62 kr. | 111.410,00 kr. | 51 | 95.292,00 kr. | 46 |
Hvorslev | Favrskov | 55.801,00 kr. | 55.651,00 kr. | 45 | 47.687,00 kr. | 45 |
I alt for Favrskov kommune 261.041,12 kr. | ||||||
Hedensted | Hedensted | 224.887,00 kr. | 223.837,00 kr. | 140 | 203.516,00 kr. | 150 |
Juelsminde | Hedensted | 202.544,50 kr. | 205.554,50 kr. | 180 | 197.029,00 kr. | 165 |
Tørring-Uldum | Hedensted | 106.599,95 kr. | 106.977,95 kr. | 74 | 92.885,00 kr. | 83 |
I alt for Hedensted kommune 534.031,45 kr. | ||||||
Aaskov | Herning | 49.008,08 kr. | 48.907,00 kr. | 45 | 54.385,00 kr. | 58 |
Aulum-Haderup | Herning | 66.262,54 kr. | 66.012,50 kr. | 50 | 59.095,00 kr. | 50 |
Herning | Herning | 431.523,50 kr. | 427.932,00 kr. | 141 | 278.699,00 kr. | 143 |
Trehøje | Herning | 27.363,00 kr. | 27.363,00 kr. | 16 | 23.106,00 kr. | 12 |
I alt for Herning kommune 574.157,12 kr. | ||||||
Holstebro | Holstebro | 410.160,50 kr. | 411.892,15 kr. | 280 | 431.382,00 kr. | 235 |
Ulfborg-Vemb | Holstebro | 22.693,00 kr. | 22.693,00 kr. | 18 | 9.944,00 kr. | 9 |
Vinderup | Holstebro | 91.612,00 kr. | 91.412,00 kr. | 80 | 85.133,00 kr. | 80 |
I alt for Holstebro kommune 524.465,50 kr. | ||||||
Brædstrup | Horsens | 63.683,00 kr. | 63.178,00 kr. | 21 | 53.905,00 kr. | 20 |
Gedved | Horsens | 121.502,00 kr. | 120.452,00 kr. | 110 | 111.893,00 kr. | 75 |
Horsens | Horsens | 230.808,24 kr. | 223.496,00 kr. | 96 | 195.586,00 kr. | 78 |
I alt for Horsens kommune 415.993,24 kr. | ||||||
Brande | Ikast-Brande | 80.940,79 kr. | 80.940,79 kr. | 49 | 77.652,00 kr. | 43 |
Ikast | Ikast-Brande | 100.733,57 kr. | 89.258,60 kr. | 40 | 43.426,00 kr. | 25 |
Nørre-Snede | Ikast-Brande | 63.171,08 kr. | 63.171,08 kr. | 54 | 64.295,00 kr. | 60 |
I alt for Ikast-Brande kommune 244.845,44 kr. | ||||||
