Område | Kommune | Resultat efter regnskab 2025 | Foreløbigt resultat 2025 | Indsamlere 2025 | Indsamlet 2024 | Indsamlere 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Region Hovedstaden Der er i foreløbigt samlet ind af frivillige. | ||||||
Albertslund | Albertslund | 0,00 kr. | 74.346,50 kr. | 40 | 115.525,74 kr. | 50 |
I alt for Albertslund kommune 0,00 kr. | ||||||
Allerød | Allerød | 0,00 kr. | 126.497,00 kr. | 100 | 150.143,00 kr. | 98 |
I alt for Allerød kommune 0,00 kr. | ||||||
Ballerup | Ballerup | 151.033,00 kr. | 151.212,00 kr. | 75 | 166.747,65 kr. | 80 |
I alt for Ballerup kommune 151.033,00 kr. | ||||||
Bornholm | Bornholm | 0,00 kr. | 277.708,30 kr. | 155 | 287.840,54 kr. | 151 |
I alt for Bornholm kommune 0,00 kr. | ||||||
Brøndby | Brøndby | 0,00 kr. | 56.563,50 kr. | 40 | 67.515,08 kr. | 59 |
I alt for Brøndby kommune 0,00 kr. | ||||||
Dragør | Dragør | 0,00 kr. | 128.676,50 kr. | 68 | 130.105,00 kr. | 48 |
I alt for Dragør kommune 0,00 kr. | ||||||
Ledøje-Smørum | Egedal | 0,00 kr. | 71.244,33 kr. | 29 | 68.282,14 kr. | 27 |
Ølstykke | Egedal | 0,00 kr. | 113.358,00 kr. | 66 | 113.468,50 kr. | 45 |
Stenløse | Egedal | 88.071,00 kr. | 87.746,00 kr. | 35 | 90.797,21 kr. | 34 |
I alt for Egedal kommune 88.071,00 kr. | ||||||
Fredensborg | Fredensborg | 0,00 kr. | 142.605,00 kr. | 92 | 178.649,65 kr. | 83 |
I alt for Fredensborg kommune 0,00 kr. | ||||||
Frederiksberg | Frederiksberg | 174.376,50 kr. | 171.290,50 kr. | 70 | 208.874,00 kr. | 84 |
I alt for Frederiksberg kommune 174.376,50 kr. | ||||||
Frederikssund | Frederikssund | 0,00 kr. | 87.267,00 kr. | 68 | 89.463,00 kr. | 60 |
Jægerspris | Frederikssund | 0,00 kr. | 23.597,00 kr. | 18 | 30.539,50 kr. | 17 |
Skibby | Frederikssund | 0,00 kr. | 15.245,50 kr. | 4 | 28.713,50 kr. | 10 |
Slangerup | Frederikssund | 0,00 kr. | 33.647,50 kr. | 15 | 35.938,50 kr. | 16 |
I alt for Frederikssund kommune 0,00 kr. | ||||||
Farum | Furesø | 0,00 kr. | 48.598,00 kr. | 22 | 86.030,00 kr. | 34 |
Værløse | Furesø | 0,00 kr. | 134.499,00 kr. | 66 | 135.255,00 kr. | 60 |
I alt for Furesø kommune 0,00 kr. | ||||||
Gentofte | Gentofte | 0,00 kr. | 424.211,00 kr. | 225 | 479.012,26 kr. | 198 |
I alt for Gentofte kommune 0,00 kr. | ||||||
Gladsaxe | Gladsaxe | 0,00 kr. | 185.365,00 kr. | 190 | 228.464,58 kr. | 180 |
I alt for Gladsaxe kommune 0,00 kr. | ||||||
Glostrup | Glostrup | 0,00 kr. | 79.229,00 kr. | 95 | 15.232,00 kr. | 8 |
I alt for Glostrup kommune 0,00 kr. | ||||||
Græsted-Gilleleje | Gribskov | 0,00 kr. | 86.933,00 kr. | 64 | 69.637,00 kr. | 33 |
Helsinge | Gribskov | 0,00 kr. | 62.343,50 kr. | 34 | 68.316,80 kr. | 53 |
I alt for Gribskov kommune 0,00 kr. | ||||||
Frederiksværk | Halsnæs | 0,00 kr. | 74.723,00 kr. | 40 | 46.936,00 kr. | 27 |
Hundested | Halsnæs | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 45.851,50 kr. | 21 |
I alt for Halsnæs kommune 0,00 kr. | ||||||
Helsingør | Helsingør | 0,00 kr. | 225.212,50 kr. | 120 | 219.620,50 kr. | 98 |
I alt for Helsingør kommune 0,00 kr. | ||||||
Herlev | Herlev | 0,00 kr. | 92.320,06 kr. | 100 | 90.986,36 kr. | 41 |
I alt for Herlev kommune 0,00 kr. | ||||||
Hillerød | Hillerød | 0,00 kr. | 128.161,50 kr. | 100 | 156.905,07 kr. | 86 |
Skævinge | Hillerød | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 |
I alt for Hillerød kommune 0,00 kr. | ||||||
Høje-Taastrup | Høje-Taastrup | 0,00 kr. | 136.030,50 kr. | 83 | 186.657,53 kr. | 147 |
I alt for Høje-Taastrup kommune 0,00 kr. | ||||||
Hørsholm | Hørsholm | 133.362,50 kr. | 133.268,00 kr. | 49 | 176.075,16 kr. | 68 |
I alt for Hørsholm kommune 133.362,50 kr. | ||||||
Hvidovre | Hvidovre | 0,00 kr. | 172.760,50 kr. | 97 | 193.761,75 kr. | 72 |
I alt for Hvidovre kommune 0,00 kr. | ||||||
Ishøj | Ishøj | 0,00 kr. | 60.259,00 kr. | 21 | 30.565,00 kr. | 10 |
I alt for Ishøj kommune 0,00 kr. | ||||||
København - Amager Øst | København | 0,00 kr. | 47.706,50 kr. | 42 | 64.750,00 kr. | 31 |
København - Amager Strand og Sundby Vest | København | 0,00 kr. | 90.986,76 kr. | 55 | 122.683,00 kr. | 41 |
København - Amager Vest | København | 0,00 kr. | 48.206,50 kr. | 29 | 0,00 kr. | 0 |
København - Brønshøj | København | 0,00 kr. | 58.779,00 kr. | 23 | 106.499,00 kr. | 28 |
København - Christianshavn (Kbh. K) | København | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 20.067,00 kr. | 18 |
København - Husum | København | 0,00 kr. | 12.275,00 kr. | 10 | 22.093,00 kr. | 17 |
København - Islands Brygge - Ørestad nord | København | 0,00 kr. | 35.133,50 kr. | 32 | 50.350,00 kr. | 50 |
København - København K - Indre by | København | 0,00 kr. | 47.545,50 kr. | 11 | 67.619,00 kr. | 0 |
København - København NV | København | 0,00 kr. | 17.948,50 kr. | 10 | 30.232,00 kr. | 19 |
København - Nordhavn - 2150 | København | 0,00 kr. | 15.489,00 kr. | 7 | 26.335,00 kr. | 17 |
København - Nørrebro v. Skt. Hans Torv | København | 22.165,00 kr. | 21.615,00 kr. | 15 | 7.257,00 kr. | 8 |
København - Ørestad Syd | København | 2.995,00 kr. | 2.866,00 kr. | 2 | 11.813,00 kr. | 15 |
København - Østerbro v. Østerfælled Torv | København | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 49.108,00 kr. | 47 |
København - Østerbro v. Strandboulevarden | København | 0,00 kr. | 61.718,00 kr. | 40 | 31.603,00 kr. | 0 |
København - Sydhavnen | København | 0,00 kr. | 51.627,50 kr. | 30 | 6.812,00 kr. | 2 |
København - Tegl-/Sluseholmen | København | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 16.710,00 kr. | 3 |
København - Valby Nord | København | 0,00 kr. | 57.564,00 kr. | 24 | 77.148,00 kr. | 0 |
København - Valby S | København | 0,00 kr. | 36.470,50 kr. | 34 | 17.584,00 kr. | 0 |
København - Vanløse | København | 62.353,00 kr. | 62.165,00 kr. | 40 | 39.760,00 kr. | 0 |
København - Vesterbro | København | 0,00 kr. | 37.650,50 kr. | 21 | 43.680,00 kr. | 35 |
København - Ydre Nørrebro | København | 0,00 kr. | 7.619,00 kr. | 6 | 11.555,00 kr. | 12 |
København - Ydre Østerbro | København | 0,00 kr. | 52.609,00 kr. | 25 | 62.211,00 kr. | 33 |
I alt for København kommune 87.513,00 kr. | ||||||
Lyngby-Taarbæk | Lyngby-Taarbæk | 0,00 kr. | 213.061,00 kr. | 82 | 218.687,27 kr. | 79 |
I alt for Lyngby-Taarbæk kommune 0,00 kr. | ||||||
Rødovre | Rødovre | 0,00 kr. | 106.447,57 kr. | 54 | 134.573,01 kr. | 51 |
I alt for Rødovre kommune 0,00 kr. | ||||||
Birkerød | Rudersdal | 0,00 kr. | 114.128,00 kr. | 68 | 118.815,00 kr. | 60 |
Søllerød | Rudersdal | 0,00 kr. | 187.243,00 kr. | 74 | 222.654,94 kr. | 94 |
I alt for Rudersdal kommune 0,00 kr. | ||||||
Kastrup/tårnby | Tårnby | 169.337,00 kr. | 166.048,00 kr. | 150 | 182.698,04 kr. | 183 |
I alt for Tårnby kommune 169.337,00 kr. | ||||||
Vallensbæk | Vallensbæk | 0,00 kr. | 71.116,00 kr. | 40 | 88.090,12 kr. | 50 |
I alt for Vallensbæk kommune 0,00 kr. | ||||||
Region Sjælland Der er i foreløbigt samlet ind af frivillige. | ||||||
Faxe | Faxe | 0,00 kr. | 53.755,00 kr. | 36 | 63.224,00 kr. | 39 |
Haslev | Faxe | 106.643,50 kr. | 104.940,00 kr. | 120 | 119.545,05 kr. | 120 |
Rønnede | Faxe | 0,00 kr. | 25.707,50 kr. | 18 | 36.020,80 kr. | 26 |
I alt for Faxe kommune 106.643,50 kr. | ||||||
Greve | Greve | 0,00 kr. | 330.357,00 kr. | 140 | 337.438,53 kr. | 174 |
I alt for Greve kommune 0,00 kr. | ||||||
Nørre Alslev | Guldborgsund | 47.645,50 kr. | 47.497,50 kr. | 24 | 53.117,00 kr. | 23 |
Nykøbing F | Guldborgsund | 0,00 kr. | 132.105,50 kr. | 81 | 140.953,77 kr. | 70 |
Nysted | Guldborgsund | 0,00 kr. | 2.960,50 kr. | 2 | 620,00 kr. | 1 |
Sakskøbing | Guldborgsund | 0,00 kr. | 101.425,50 kr. | 68 | 98.373,70 kr. | 71 |
Stubbekøbing | Guldborgsund | 0,00 kr. | 7.667,00 kr. | 4 | 12.129,00 kr. | 4 |
Sydfalster | Guldborgsund | 0,00 kr. | 16.431,00 kr. | 7 | 18.276,00 kr. | 9 |
I alt for Guldborgsund kommune 47.645,50 kr. | ||||||
Holbæk | Holbæk | 123.617,78 kr. | 121.995,28 kr. | 60 | 198.922,89 kr. | 208 |
Jernløse | Holbæk | 0,00 kr. | 36.770,00 kr. | 25 | 39.274,54 kr. | 30 |
Svinninge | Holbæk | 0,00 kr. | 62.371,20 kr. | 55 | 58.699,00 kr. | 49 |
Tølløse | Holbæk | 0,00 kr. | 51.205,00 kr. | 32 | 40.441,50 kr. | 32 |
Tornved | Holbæk | 0,00 kr. | 7.181,00 kr. | 8 | 14.083,00 kr. | 6 |
I alt for Holbæk kommune 123.617,78 kr. | ||||||
Bjergsted | Kalundborg | 0,00 kr. | 31.838,50 kr. | 13 | 40.348,50 kr. | 19 |
Gørlev | Kalundborg | 47.873,00 kr. | 47.883,00 kr. | 26 | 46.145,50 kr. | 26 |
Høng | Kalundborg | 0,00 kr. | 55.000,00 kr. | 28 | 59.243,00 kr. | 30 |
Hvidebæk | Kalundborg | 0,00 kr. | 11.825,00 kr. | 5 | 40.076,50 kr. | 35 |
Kalundborg | Kalundborg | 0,00 kr. | 86.128,00 kr. | 50 | 116.420,00 kr. | 55 |
I alt for Kalundborg kommune 47.873,00 kr. | ||||||
Køge | Køge | 486.130,91 kr. | 486.130,91 kr. | 223 | 494.323,93 kr. | 233 |
I alt for Køge kommune 486.130,91 kr. | ||||||
Bramsnæs | Lejre | 0,00 kr. | 100.281,50 kr. | 56 | 89.758,00 kr. | 50 |
Hvalsø | Lejre | 0,00 kr. | 81.441,50 kr. | 63 | 76.417,50 kr. | 28 |
Lejre | Lejre | 0,00 kr. | 67.319,00 kr. | 47 | 96.404,00 kr. | 72 |
I alt for Lejre kommune 0,00 kr. | ||||||
Højreby | Lolland | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 |
Maribo | Lolland | 41.757,00 kr. | 41.707,00 kr. | 29 | 41.200,50 kr. | 25 |
Nakskov | Lolland | 65.434,50 kr. | 66.428,50 kr. | 31 | 71.162,48 kr. | 30 |
Ravnsborg | Lolland | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 2.350,00 kr. | 1 |
Rødby-Holeby | Lolland | 67.732,77 kr. | 67.964,50 kr. | 55 | 67.632,00 kr. | 75 |
Rudbjerg | Lolland | 0,00 kr. | 3.130,00 kr. | 2 | 13.231,00 kr. | 4 |
I alt for Lolland kommune 174.924,27 kr. | ||||||
Fladså | Næstved | 0,00 kr. | 69.287,00 kr. | 81 | 74.734,00 kr. | 89 |
Fuglebjerg | Næstved | 0,00 kr. | 20.097,00 kr. | 14 | 3.497,00 kr. | 2 |
Holmegaard | Næstved | 0,00 kr. | 96.710,50 kr. | 73 | 84.198,00 kr. | 55 |
Næstved | Næstved | 0,00 kr. | 218.963,28 kr. | 173 | 246.632,80 kr. | 150 |
Suså | Næstved | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 18 | 5.262,00 kr. | 3 |
I alt for Næstved kommune 0,00 kr. | ||||||
Dragsholm | Odsherred | 0,00 kr. | 88.220,82 kr. | 45 | 90.596,38 kr. | 50 |
Nykøbing-Rørvig | Odsherred | 0,00 kr. | 70.808,00 kr. | 39 | 63.742,50 kr. | 33 |
Trundholm | Odsherred | 0,00 kr. | 110.183,00 kr. | 51 | 111.366,53 kr. | 71 |
I alt for Odsherred kommune 0,00 kr. | ||||||
Ringsted | Ringsted | 0,00 kr. | 171.273,00 kr. | 128 | 192.200,00 kr. | 102 |
I alt for Ringsted kommune 0,00 kr. | ||||||
Roskilde | Roskilde | 0,00 kr. | 325.078,00 kr. | 138 | 343.745,50 kr. | 147 |
Roskilde Nord | Roskilde | 0,00 kr. | 65.909,00 kr. | 40 | 87.120,50 kr. | 42 |
Roskilde Syd | Roskilde | 0,00 kr. | 71.527,00 kr. | 41 | 82.213,08 kr. | 50 |
I alt for Roskilde kommune 0,00 kr. | ||||||
Korsør | Slagelse | 72.340,50 kr. | 72.340,00 kr. | 60 | 69.969,05 kr. | 29 |
Skælskør | Slagelse | 0,00 kr. | 41.038,00 kr. | 25 | 41.897,50 kr. | 32 |
Slagelse | Slagelse | 0,00 kr. | 104.941,75 kr. | 60 | 94.165,50 kr. | 58 |
I alt for Slagelse kommune 72.340,50 kr. | ||||||
Solrød | Solrød | 137.213,50 kr. | 137.213,50 kr. | 52 | 118.690,50 kr. | 42 |
I alt for Solrød kommune 137.213,50 kr. | ||||||
Dianalund | Sorø | 0,00 kr. | 37.955,50 kr. | 17 | 36.142,50 kr. | 16 |
Sorø | Sorø | 0,00 kr. | 61.753,00 kr. | 48 | 61.437,00 kr. | 55 |
Stenlille | Sorø | 0,00 kr. | 8.610,00 kr. | 8 | 1.833,00 kr. | 1 |
I alt for Sorø kommune 0,00 kr. | ||||||
Stevns | Stevns | 0,00 kr. | 172.342,00 kr. | 125 | 201.015,00 kr. | 125 |
I alt for Stevns kommune 0,00 kr. | ||||||
Langebæk | Vordingborg | 0,00 kr. | 53.022,75 kr. | 65 | 59.594,50 kr. | 72 |
Møn | Vordingborg | 0,00 kr. | 92.381,00 kr. | 53 | 99.754,50 kr. | 49 |
Præstø | Vordingborg | 0,00 kr. | 41.055,00 kr. | 19 | 66.250,06 kr. | 31 |
Vordingborg | Vordingborg | 0,00 kr. | 143.945,74 kr. | 90 | 152.922,88 kr. | 118 |
I alt for Vordingborg kommune 0,00 kr. | ||||||
Region Syddanmark Der er i foreløbigt samlet ind af frivillige. | ||||||
Aabenraa | Aabenraa | 0,00 kr. | 162.178,49 kr. | 92 | 170.694,86 kr. | 90 |
Bov | Aabenraa | 0,00 kr. | 62.449,00 kr. | 56 | 84.004,00 kr. | 70 |
Lundtoft | Aabenraa | 0,00 kr. | 68.054,50 kr. | 43 | 69.157,00 kr. | 40 |
Rødekro | Aabenraa | 0,00 kr. | 47.242,00 kr. | 30 | 35.469,00 kr. | 14 |
Tinglev | Aabenraa | 0,00 kr. | 60.564,00 kr. | 37 | 73.037,00 kr. | 35 |
I alt for Aabenraa kommune 0,00 kr. | ||||||
Ærøskøbing | Ærø | 0,00 kr. | 39.360,00 kr. | 23 | 63.116,00 kr. | 17 |
Marstal | Ærø | 0,00 kr. | 34.735,00 kr. | 21 | 0,00 kr. | 17 |
I alt for Ærø kommune 0,00 kr. | ||||||
Aarup | Assens | 52.627,50 kr. | 52.627,50 kr. | 26 | 41.878,50 kr. | 34 |
Assens | Assens | 0,00 kr. | 50.114,00 kr. | 28 | 75.789,00 kr. | 25 |
Glamsbjerg | Assens | 0,00 kr. | 33.140,00 kr. | 25 | 14.693,00 kr. | 6 |
Haarby | Assens | 0,00 kr. | 6.114,00 kr. | 4 | 7.064,00 kr. | 7 |
Tommerup | Assens | 0,00 kr. | 70.828,00 kr. | 50 | 70.640,00 kr. | 40 |
Vissenbjerg | Assens | 0,00 kr. | 60.002,00 kr. | 75 | 57.221,00 kr. | 55 |
I alt for Assens kommune 52.627,50 kr. | ||||||
Billund | Billund | 0,00 kr. | 83.851,50 kr. | 27 | 90.403,50 kr. | 29 |
Grindsted | Billund | 0,00 kr. | 50.200,00 kr. | 25 | 107.324,00 kr. | 59 |
I alt for Billund kommune 0,00 kr. | ||||||
Bramming | Esbjerg | 0,00 kr. | 136.402,00 kr. | 79 | 137.780,79 kr. | 85 |
Esbjerg | Esbjerg | 193.935,65 kr. | 193.835,65 kr. | 115 | 244.643,50 kr. | 110 |
Ribe | Esbjerg | 124.626,26 kr. | 124.376,26 kr. | 56 | 115.502,10 kr. | 53 |
I alt for Esbjerg kommune 318.561,91 kr. | ||||||
Årslev | Faaborg-Midtfyn | 0,00 kr. | 91.513,00 kr. | 54 | 74.195,50 kr. | 48 |
Broby | Faaborg-Midtfyn | 0,00 kr. | 46.721,00 kr. | 60 | 28.288,00 kr. | 80 |
Faaborg | Faaborg-Midtfyn | 0,00 kr. | 4.458,00 kr. | 2 | 94.768,00 kr. | 62 |
Ringe | Faaborg-Midtfyn | 0,00 kr. | 12.406,87 kr. | 10 | 8.348,50 kr. | 7 |
Ryslinge | Faaborg-Midtfyn | 0,00 kr. | 4.145,00 kr. | 3 | 2.030,00 kr. | 1 |
I alt for Faaborg-Midtfyn kommune 0,00 kr. | ||||||
Fanø | Fanø | 0,00 kr. | 37.735,57 kr. | 13 | 31.811,50 kr. | 13 |
I alt for Fanø kommune 0,00 kr. | ||||||
Fredericia | Fredericia | 0,00 kr. | 236.307,50 kr. | 155 | 310.770,00 kr. | 206 |
I alt for Fredericia kommune 0,00 kr. | ||||||
Gram | Haderslev | 0,00 kr. | 10.108,00 kr. | 11 | 6.868,00 kr. | 5 |
Haderslev | Haderslev | 160.601,50 kr. | 160.043,50 kr. | 124 | 160.818,50 kr. | 126 |
Vojens | Haderslev | 0,00 kr. | 59.974,00 kr. | 30 | 74.352,50 kr. | 48 |
I alt for Haderslev kommune 160.601,50 kr. | ||||||
Kerteminde | Kerteminde | 0,00 kr. | 56.862,00 kr. | 32 | 51.274,00 kr. | 19 |
Langeskov | Kerteminde | 0,00 kr. | 27.374,00 kr. | 17 | 24.804,00 kr. | 13 |
Munkebo | Kerteminde | 0,00 kr. | 23.525,00 kr. | 13 | 25.417,50 kr. | 12 |
I alt for Kerteminde kommune 0,00 kr. | ||||||
Christiansfeld | Kolding | 0,00 kr. | 49.347,00 kr. | 27 | 48.230,00 kr. | 27 |
Kolding | Kolding | 310.455,75 kr. | 311.242,00 kr. | 121 | 366.048,80 kr. | 145 |
Lunderskov | Kolding | 0,00 kr. | 29.395,50 kr. | 14 | 31.222,27 kr. | 13 |
Vamdrup | Kolding | 0,00 kr. | 39.934,00 kr. | 30 | 47.406,27 kr. | 39 |
I alt for Kolding kommune 310.455,75 kr. | ||||||
Langeland | Langeland | 0,00 kr. | 120.500,00 kr. | 79 | 115.619,81 kr. | 88 |
I alt for Langeland kommune 0,00 kr. | ||||||
Ejby | Middelfart | 0,00 kr. | 1.321,00 kr. | 4 | 1.705,00 kr. | 1 |
Middelfart | Middelfart | 0,00 kr. | 114.207,00 kr. | 100 | 143.982,50 kr. | 45 |
Nørre Aaby | Middelfart | 31.268,00 kr. | 31.268,00 kr. | 38 | 39.976,50 kr. | 46 |
I alt for Middelfart kommune 31.268,00 kr. | ||||||
Bogense | Nordfyns | 0,00 kr. | 32.611,00 kr. | 20 | 39.550,67 kr. | 25 |
Otterup | Nordfyns | 0,00 kr. | 61.693,50 kr. | 57 | 50.028,17 kr. | 42 |
Søndersø | Nordfyns | 0,00 kr. | 101.201,83 kr. | 61 | 92.664,67 kr. | 54 |
I alt for Nordfyns kommune 0,00 kr. | ||||||
Nyborg | Nyborg | 0,00 kr. | 79.853,00 kr. | 57 | 112.613,00 kr. | 78 |
Ørbæk | Nyborg | 0,00 kr. | 93.480,13 kr. | 66 | 73.347,50 kr. | 59 |
Ullerslev | Nyborg | 0,00 kr. | 16.694,50 kr. | 10 | 14.064,50 kr. | 12 |
I alt for Nyborg kommune 0,00 kr. | ||||||
Odense | Odense | 0,00 kr. | 715.483,63 kr. | 540 | 836.320,60 kr. | 445 |
I alt for Odense kommune 0,00 kr. | ||||||
Augustenborg | Sønderborg | 0,00 kr. | 56.356,50 kr. | 40 | 55.770,50 kr. | 55 |
Broager | Sønderborg | 0,00 kr. | 44.764,50 kr. | 23 | 50.988,88 kr. | 24 |
Gråsten | Sønderborg | 0,00 kr. | 38.796,70 kr. | 22 | 41.400,50 kr. | 21 |
Nordborg | Sønderborg | 0,00 kr. | 71.634,00 kr. | 55 | 93.100,00 kr. | 65 |
Sønderborg | Sønderborg | 0,00 kr. | 199.954,00 kr. | 200 | 205.488,00 kr. | 76 |
Sundeved | Sønderborg | 0,00 kr. | 61.393,91 kr. | 65 | 68.771,25 kr. | 65 |
Sydals | Sønderborg | 0,00 kr. | 82.108,00 kr. | 67 | 80.365,50 kr. | 74 |
I alt for Sønderborg kommune 0,00 kr. | ||||||
Svendborg | Svendborg | 0,00 kr. | 229.554,00 kr. | 150 | 220.325,00 kr. | 100 |
I alt for Svendborg kommune 0,00 kr. | ||||||
Bredebro | Tønder | 0,00 kr. | 33.710,50 kr. | 28 | 26.659,00 kr. | 26 |
Højer | Tønder | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 14.649,84 kr. | 11 |
Løgumkloster | Tønder | 0,00 kr. | 36.509,50 kr. | 24 | 43.781,50 kr. | 21 |
Nørre-Rangstrup | Tønder | 0,00 kr. | 42.037,65 kr. | 42 | 43.228,50 kr. | 50 |
Skærbæk | Tønder | 70.921,45 kr. | 70.871,45 kr. | 70 | 76.187,50 kr. | 78 |
Tønder | Tønder | 0,00 kr. | 68.770,00 kr. | 58 | 76.862,00 kr. | 49 |
I alt for Tønder kommune 70.921,45 kr. | ||||||
Blaabjerg | Varde | 60.755,00 kr. | 43.438,00 kr. | 71 | 59.250,10 kr. | 57 |
Blåvandshuk | Varde | 32.719,43 kr. | 32.628,00 kr. | 24 | 33.096,70 kr. | 17 |
Helle | Varde | 58.195,00 kr. | 42.360,00 kr. | 10 | 71.126,00 kr. | 69 |
Ølgod | Varde | 89.731,28 kr. | 88.450,00 kr. | 70 | 88.806,00 kr. | 37 |
Varde | Varde | 124.655,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 173.620,00 kr. | 55 |
I alt for Varde kommune 366.055,71 kr. | ||||||
Brørup | Vejen | 0,00 kr. | 57.290,50 kr. | 43 | 59.085,50 kr. | 39 |
Holsted | Vejen | 0,00 kr. | 70.792,76 kr. | 58 | 75.538,00 kr. | 60 |
Rødding | Vejen | 122.107,00 kr. | 122.107,00 kr. | 102 | 119.565,00 kr. | 107 |
Vejen | Vejen | 0,00 kr. | 169.184,50 kr. | 120 | 191.034,00 kr. | 138 |
I alt for Vejen kommune 122.107,00 kr. | ||||||
Børkop | Vejle | 0,00 kr. | 106.364,00 kr. | 48 | 103.323,80 kr. | 55 |
Egtved | Vejle | 0,00 kr. | 122.168,50 kr. | 81 | 126.528,77 kr. | 87 |
Give | Vejle | 0,00 kr. | 32.774,50 kr. | 25 | 29.085,00 kr. | 25 |
Jelling | Vejle | 0,00 kr. | 29.168,00 kr. | 22 | 24.728,00 kr. | 12 |
Vejle | Vejle | 0,00 kr. | 353.662,50 kr. | 182 | 376.365,17 kr. | 158 |
I alt for Vejle kommune 0,00 kr. | ||||||
Region Midtjylland Der er i foreløbigt samlet ind af frivillige. | ||||||
Aarhus Midt og Skejby | Aarhus | 126.757,63 kr. | 124.092,00 kr. | 77 | 234.052,89 kr. | 152 |
Aarhus Nord | Aarhus | 0,00 kr. | 308.450,95 kr. | 172 | 287.061,58 kr. | 234 |
Aarhus Syd | Aarhus | 320.785,60 kr. | 320.785,34 kr. | 162 | 405.000,37 kr. | 192 |
Aarhus Vest | Aarhus | 0,00 kr. | 173.679,00 kr. | 260 | 206.355,27 kr. | 80 |
I alt for Aarhus kommune 447.543,23 kr. | ||||||
Hadsten | Favrskov | 0,00 kr. | 61.942,00 kr. | 50 | 51.685,00 kr. | 35 |
Hammel | Favrskov | 0,00 kr. | 30.146,00 kr. | 13 | 41.874,50 kr. | 40 |
Hinnerup | Favrskov | 0,00 kr. | 112.175,00 kr. | 48 | 111.680,62 kr. | 51 |
Hvorslev | Favrskov | 0,00 kr. | 66.907,50 kr. | 52 | 55.801,00 kr. | 45 |
I alt for Favrskov kommune 0,00 kr. | ||||||
Hedensted | Hedensted | 0,00 kr. | 232.538,00 kr. | 140 | 224.887,00 kr. | 140 |
Juelsminde | Hedensted | 0,00 kr. | 211.000,00 kr. | 180 | 202.544,50 kr. | 180 |
Tørring-Uldum | Hedensted | 0,00 kr. | 108.569,00 kr. | 84 | 106.599,95 kr. | 74 |
I alt for Hedensted kommune 0,00 kr. | ||||||
Aaskov | Herning | 0,00 kr. | 33.967,91 kr. | 20 | 49.008,08 kr. | 45 |
Aulum-Haderup | Herning | 0,00 kr. | 68.422,50 kr. | 65 | 66.262,54 kr. | 50 |
Herning | Herning | 0,00 kr. | 247.764,00 kr. | 145 | 431.523,50 kr. | 141 |
Trehøje | Herning | 0,00 kr. | 38.601,00 kr. | 25 | 27.363,00 kr. | 16 |
I alt for Herning kommune 0,00 kr. | ||||||
Holstebro | Holstebro | 0,00 kr. | 429.552,00 kr. | 285 | 410.160,50 kr. | 280 |
Ulfborg-Vemb | Holstebro | 0,00 kr. | 20.907,00 kr. | 14 | 22.693,00 kr. | 18 |
Vinderup | Holstebro | 0,00 kr. | 94.757,00 kr. | 78 | 91.612,00 kr. | 80 |
I alt for Holstebro kommune 0,00 kr. | ||||||
Brædstrup | Horsens | 0,00 kr. | 67.957,00 kr. | 40 | 63.683,00 kr. | 21 |
Gedved | Horsens | 0,00 kr. | 111.353,50 kr. | 95 | 121.502,00 kr. | 110 |
Horsens | Horsens | 0,00 kr. | 238.157,00 kr. | 99 | 230.808,24 kr. | 96 |
I alt for Horsens kommune 0,00 kr. | ||||||
Brande | Ikast-Brande | 0,00 kr. | 75.613,00 kr. | 43 | 80.940,79 kr. | 49 |
Ikast | Ikast-Brande | 0,00 kr. | 171.201,00 kr. | 120 | 100.733,57 kr. | 40 |
Nørre-Snede | Ikast-Brande | 66.090,00 kr. | 66.110,00 kr. | 51 | 63.171,08 kr. | 54 |
I alt for Ikast-Brande kommune 66.090,00 kr. | ||||||
Lemvig | Lemvig | 0,00 kr. | 140.545,50 kr. | 105 | 136.911,43 kr. | 125 |
Thyborøn-Harboøre | Lemvig | 0,00 kr. | 56.859,00 kr. | 39 | 32.601,73 kr. | 23 |
I alt for Lemvig kommune 0,00 kr. | ||||||
Grenaa | Norddjurs | 0,00 kr. | 164.697,00 kr. | 60 | 131.941,50 kr. | 97 |
Nørre Djurs | Norddjurs | 0,00 kr. | 87.945,75 kr. | 60 | 73.972,00 kr. | 60 |
Rougsø | Norddjurs | 0,00 kr. | 25.880,50 kr. | 16 | 23.324,50 kr. | 15 |
I alt for Norddjurs kommune 0,00 kr. | ||||||
Odder | Odder | 142.656,51 kr. | 141.567,00 kr. | 90 | 123.057,50 kr. | 55 |
I alt for Odder kommune 142.656,51 kr. | ||||||
Langå | Randers | 55.713,50 kr. | 55.363,50 kr. | 43 | 68.289,96 kr. | 46 |
Nørhald | Randers | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0 | 12.822,50 kr. | 9 |
