LANDSINDSAMLING SØNDAG D. 7. APRIL 2024

Resultater

Tilbage til indsamling.dk
På landsplan er der foreløbigt i alt samlet ind af frivillige.
Dertil kommer donationer fra øvrige donationskanaler.


OmrådeResultat efter regnskab 2024Foreløbigt resultat 2024Indsamlere 2024Indsamlet 2023Indsamlere 2023
Region Hovedstaden
Der er i foreløbigt samlet ind af frivillige.


2300 Kbh. S og Christianshavn245.411,00 kr.281.172,00 kr.130276.829,00 kr.116
Albertslund115.525,74 kr.113.375,74 kr.5057.270,00 kr.26
Allerød150.143,00 kr.120.403,00 kr.9887.921,00 kr.39
Ballerup166.747,65 kr.163.490,00 kr.80159.824,00 kr.66
Birkerød118.815,00 kr.117.275,00 kr.60125.444,00 kr.95
Bornholm287.840,54 kr.287.840,54 kr.151290.262,00 kr.167
Brøndby67.515,08 kr.67.365,08 kr.5957.949,00 kr.49
Dragør130.105,00 kr.130.392,00 kr.48126.709,00 kr.52
Farum86.030,00 kr.72.907,00 kr.3447.706,00 kr.19
Fredensborg178.649,65 kr.175.449,00 kr.83101.164,00 kr.51
Frederiksberg208.874,00 kr.201.447,00 kr.84188.905,00 kr.80
Frederikssund89.463,00 kr.88.071,00 kr.6067.297,00 kr.45
Frederiksværk46.936,00 kr.54.010,00 kr.2769.250,00 kr.32
Gentofte479.012,26 kr.478.912,26 kr.198447.153,00 kr.175
Gladsaxe228.464,58 kr.219.844,58 kr.180192.930,00 kr.140
Glostrup15.232,00 kr.14.082,00 kr.868.116,00 kr.50
Græsted-Gilleleje69.637,00 kr.69.892,00 kr.3388.331,00 kr.20
Helsinge68.316,80 kr.68.471,80 kr.5373.018,00 kr.51
Helsingør219.620,50 kr.219.620,50 kr.98229.029,00 kr.106
Herlev90.986,36 kr.90.986,36 kr.4186.253,00 kr.44
Hillerød156.905,07 kr.156.115,07 kr.86137.407,00 kr.99
Høje-Taastrup186.657,53 kr.186.657,53 kr.147132.293,00 kr.71
Hørsholm176.075,16 kr.174.653,00 kr.68154.092,00 kr.63
Hundested45.851,50 kr.45.751,50 kr.2147.491,00 kr.22
Hvidovre193.761,75 kr.188.911,75 kr.72124.768,00 kr.55
Ishøj30.565,00 kr.30.565,00 kr.1051.993,00 kr.18
Jægerspris30.539,50 kr.29.889,50 kr.1721.443,00 kr.9
Kastrup/tårnby182.698,04 kr.201.759,25 kr.183152.435,00 kr.151
København Nord-Øst og Indre by258.245,50 kr.230.445,00 kr.117144.882,00 kr.133
København Syd-Vest og Valby161.934,87 kr.161.799,50 kr.35130.835,00 kr.96
Ledøje-Smørum68.282,14 kr.68.282,14 kr.2752.325,00 kr.22
Lyngby-Taarbæk218.687,27 kr.218.687,27 kr.79195.579,00 kr.72
Ølstykke113.468,50 kr.113.468,40 kr.4596.744,00 kr.33
Rødovre134.573,01 kr.133.228,00 kr.51107.021,00 kr.50
Skævinge0,00 kr.0,00 kr.00,00 kr.0
Skibby28.713,50 kr.28.713,50 kr.1025.955,00 kr.16
Slangerup35.938,50 kr.35.278,50 kr.1633.448,00 kr.15
Søllerød222.654,94 kr.220.265,00 kr.94167.652,00 kr.80
Stenløse90.797,21 kr.90.547,19 kr.34111.046,00 kr.42
Værløse135.265,00 kr.133.906,25 kr.60120.583,00 kr.50
Vallensbæk88.090,12 kr.88.090,12 kr.5073.502,00 kr.50
Vanløse, Brønshøj-Husum og København NV186.640,00 kr.198.584,00 kr.45146.204,00 kr.64
Region Sjælland
Der er i foreløbigt samlet ind af frivillige.


Bjergsted40.348,50 kr.40.548,50 kr.1933.680,00 kr.15
Bramsnæs89.758,00 kr.89.463,00 kr.5086.361,00 kr.51
Dianalund36.142,50 kr.36.482,00 kr.1616.494,00 kr.13
Dragsholm90.596,38 kr.90.246,38 kr.50111.919,00 kr.62
Faxe62.974,00 kr.62.848,00 kr.3966.623,00 kr.42
Fladså74.734,00 kr.74.209,00 kr.8963.723,00 kr.62
Fuglebjerg3.497,00 kr.3.497,00 kr.24.534,00 kr.3
Gørlev46.145,50 kr.46.145,50 kr.2647.531,00 kr.27
Greve337.438,53 kr.332.948,00 kr.174284.551,00 kr.130
Hashøj6.500,00 kr.0,00 kr.00,00 kr.0
Haslev119.545,05 kr.118.715,00 kr.12095.036,00 kr.65
Højreby0,00 kr.0,00 kr.02.632,00 kr.2
Holbæk198.922,89 kr.197.967,15 kr.208182.901,00 kr.210
Holmegaard84.198,00 kr.82.798,00 kr.5583.480,00 kr.65
Høng59.243,00 kr.59.009,00 kr.3050.569,00 kr.27
Hvalsø76.417,50 kr.76.007,50 kr.2868.332,00 kr.45
Hvidebæk40.076,50 kr.39.826,50 kr.3527.788,00 kr.20
Jernløse39.274,54 kr.39.224,54 kr.3039.341,00 kr.20
Kalundborg116.420,00 kr.115.163,00 kr.5592.005,00 kr.45
Køge494.323,93 kr.492.528,93 kr.233459.564,00 kr.255
Korsør69.969,05 kr.69.968,55 kr.2959.024,00 kr.27
Langebæk59.594,50 kr.59.594,50 kr.7253.374,00 kr.47
Lejre96.404,00 kr.96.464,00 kr.7286.525,00 kr.49
Maribo41.200,50 kr.41.432,00 kr.2532.668,00 kr.19
Møn99.754,50 kr.99.104,50 kr.4997.782,00 kr.47
Næstved246.632,80 kr.244.802,80 kr.150206.137,00 kr.123
Nakskov71.162,48 kr.69.365,96 kr.3047.107,00 kr.25
Nørre Alslev53.117,00 kr.53.117,00 kr.2348.620,00 kr.25
Nykøbing F140.953,77 kr.140.639,50 kr.70170.644,00 kr.83
Nykøbing-Rørvig63.742,50 kr.63.642,50 kr.3380.749,00 kr.40
Nysted620,00 kr.620,00 kr.15.822,00 kr.3
Præstø66.250,06 kr.66.016,50 kr.3153.653,00 kr.45
Ravnsborg2.350,00 kr.2.350,00 kr.114.680,00 kr.9
Ringsted192.200,00 kr.191.625,00 kr.102156.125,00 kr.81
Rødby-Holeby67.632,00 kr.65.046,50 kr.7571.818,00 kr.85
Rønnede36.020,80 kr.35.984,50 kr.2628.280,00 kr.20
Roskilde343.745,50 kr.344.002,50 kr.147275.894,00 kr.127
Roskilde Nord87.120,50 kr.86.360,50 kr.4265.743,00 kr.31
Roskilde Syd82.213,08 kr.80.863,00 kr.5075.835,00 kr.57
Rudbjerg13.231,00 kr.13.240,00 kr.425.662,00 kr.25
Sakskøbing98.373,70 kr.98.073,70 kr.7193.364,00 kr.72
Skælskør41.897,50 kr.41.742,00 kr.3235.609,00 kr.22
Slagelse94.165,50 kr.100.665,50 kr.5864.323,00 kr.50
Solrød118.690,50 kr.117.690,50 kr.42110.950,00 kr.44
Sorø61.437,00 kr.61.437,00 kr.5559.230,00 kr.56
Stenlille1.833,00 kr.1.833,00 kr.12.625,00 kr.1
Stevns201.015,00 kr.200.959,00 kr.125193.792,00 kr.106
Stubbekøbing12.129,00 kr.12.129,00 kr.429.138,00 kr.23
Suså5.262,00 kr.5.262,00 kr.37.078,00 kr.4
Svinninge58.699,00 kr.58.599,00 kr.4951.388,00 kr.42
Sydfalster18.276,00 kr.18.225,00 kr.918.026,00 kr.8
Tølløse40.441,50 kr.40.233,50 kr.3236.572,00 kr.20
Tornved14.083,00 kr.13.978,00 kr.66.775,00 kr.3
Trundholm111.366,53 kr.111.366,53 kr.71101.898,00 kr.75
Vordingborg152.922,88 kr.152.322,88 kr.118136.954,00 kr.94
Region Syddanmark
Der er i foreløbigt samlet ind af frivillige.


Aabenraa170.694,86 kr.170.694,00 kr.90157.852,00 kr.88
Aarup41.878,50 kr.41.878,50 kr.3436.736,00 kr.15
Ærøskøbing63.116,00 kr.30.226,00 kr.1743.906,00 kr.0
Årslev74.195,50 kr.74.145,50 kr.48108.674,00 kr.80
Assens49.978,00 kr.45.068,50 kr.2548.302,00 kr.33
Augustenborg55.770,50 kr.55.720,50 kr.5552.374,00 kr.49
Billund90.403,50 kr.95.215,50 kr.2972.375,00 kr.21
Blaabjerg59.250,10 kr.42.938,00 kr.5765.779,00 kr.58
Blåvandshuk33.096,70 kr.33.096,70 kr.1748.874,00 kr.34
Bogense39.550,67 kr.39.015,00 kr.2532.500,00 kr.18
Børkop103.323,80 kr.101.997,50 kr.5580.511,00 kr.39
Bov84.004,00 kr.83.904,00 kr.7090.174,00 kr.56
Bramming137.780,79 kr.137.230,00 kr.85120.670,00 kr.92
Bredebro26.659,00 kr.26.874,50 kr.2629.675,00 kr.33
Broager50.988,88 kr.50.303,00 kr.2448.378,00 kr.27
Broby28.288,00 kr.28.188,00 kr.8055.388,00 kr.70
Brørup0,00 kr.58.742,50 kr.3941.113,00 kr.28
Christiansfeld48.230,00 kr.47.980,00 kr.2747.988,00 kr.28
Egtved126.528,77 kr.126.666,02 kr.87130.160,00 kr.100
Ejby1.705,00 kr.1.705,00 kr.11.100,00 kr.1
Esbjerg244.643,50 kr.244.643,50 kr.110184.294,00 kr.77
Faaborg94.768,00 kr.94.768,00 kr.62114.007,00 kr.69
Fanø31.811,50 kr.31.811,50 kr.1331.733,00 kr.11
Fredericia310.770,00 kr.310.420,00 kr.206267.381,00 kr.208
Give29.085,00 kr.29.085,00 kr.2569.401,00 kr.25
Glamsbjerg14.693,00 kr.14.143,00 kr.636.651,00 kr.25
Gram6.868,00 kr.6.668,00 kr.56.256,00 kr.4
Gråsten41.400,50 kr.41.400,50 kr.2131.098,00 kr.13
Grindsted107.324,00 kr.112.274,00 kr.59121.015,00 kr.23
Haarby7.064,00 kr.6.774,00 kr.744.989,00 kr.36
Haderslev160.818,50 kr.158.899,00 kr.126162.325,00 kr.92
Helle71.126,00 kr.51.976,00 kr.6947.312,00 kr.42
Højer14.649,84 kr.14.651,00 kr.1117.296,00 kr.12
Holsted0,00 kr.74.459,50 kr.6069.410,00 kr.54
Jelling24.796,50 kr.24.796,50 kr.1228.131,00 kr.12
Kerteminde51.274,00 kr.51.289,00 kr.1921.718,00 kr.9
Kolding366.048,80 kr.367.249,45 kr.145316.419,00 kr.129
Langeland115.619,81 kr.117.759,81 kr.8810.976,00 kr.3
Langeskov24.804,00 kr.24.704,00 kr.1335.132,00 kr.14
Løgumkloster43.781,50 kr.43.781,50 kr.2122.255,00 kr.9
Lunderskov31.222,27 kr.31.022,27 kr.1326.135,00 kr.15
Lundtoft69.157,00 kr.69.157,00 kr.4058.478,00 kr.37
Marstal0,00 kr.32.690,00 kr.1727.708,00 kr.19
Middelfart143.982,50 kr.143.402,50 kr.45126.257,00 kr.46
Munkebo25.417,50 kr.25.289,00 kr.129.276,00 kr.5
Nordborg93.100,00 kr.90.497,00 kr.6581.170,00 kr.52
Nørre Aaby39.976,50 kr.39.255,00 kr.4639.042,00 kr.43
Nørre-Rangstrup43.228,50 kr.42.978,50 kr.5041.081,00 kr.48
Nyborg0,00 kr.111.325,50 kr.78126.806,00 kr.80
Odense836.320,60 kr.837.248,50 kr.445683.667,00 kr.399
Ølgod88.806,00 kr.88.928,00 kr.37103.256,00 kr.38
Ørbæk0,00 kr.73.301,00 kr.5974.374,00 kr.43
Otterup50.028,17 kr.50.017,50 kr.4252.546,00 kr.28
Ribe115.502,10 kr.116.086,50 kr.53111.851,00 kr.57
Ringe8.348,50 kr.8.348,50 kr.778.370,00 kr.55
Rødding0,00 kr.117.420,00 kr.107120.009,00 kr.117
Rødekro35.469,00 kr.34.469,00 kr.1461.823,00 kr.50
Ryslinge2.030,00 kr.2.030,00 kr.17.013,00 kr.3
Skærbæk76.187,50 kr.76.187,50 kr.7871.683,00 kr.60
Sønderborg205.488,00 kr.205.272,95 kr.76160.114,00 kr.68
Søndersø92.664,67 kr.92.654,00 kr.5477.834,00 kr.38
Sundeved68.771,25 kr.68.395,75 kr.6559.894,00 kr.40
Svendborg220.325,00 kr.220.171,00 kr.100175.419,00 kr.75
Sydals80.365,50 kr.79.365,50 kr.7471.800,00 kr.63
Tinglev73.037,00 kr.72.037,00 kr.3566.111,00 kr.40
Tommerup0,00 kr.72.205,00 kr.4053.873,00 kr.33
Tønder76.862,00 kr.76.862,00 kr.4970.151,00 kr.50
Ullerslev0,00 kr.14.152,50 kr.1210.449,00 kr.10
Vamdrup47.406,27 kr.47.406,00 kr.3932.877,00 kr.21
Varde173.620,00 kr.173.620,00 kr.55143.373,00 kr.175
Vejen0,00 kr.190.879,00 kr.138178.158,00 kr.104
Vejle376.296,67 kr.376.095,67 kr.158322.192,00 kr.190
Vissenbjerg0,00 kr.52.000,50 kr.5536.329,00 kr.73
Vojens74.352,50 kr.74.352,50 kr.4857.455,00 kr.47
Region Midtjylland
Der er i foreløbigt samlet ind af frivillige.


Aarhus Midt og Skejby234.052,89 kr.233.952,89 kr.152157.461,00 kr.105
Aarhus Nord287.061,58 kr.287.061,58 kr.234312.256,00 kr.139
Aarhus Syd405.000,37 kr.404.815,37 kr.192367.100,00 kr.157
Aarhus Vest206.355,27 kr.206.205,27 kr.80170.887,00 kr.84
Aaskov49.008,08 kr.48.907,00 kr.4554.385,00 kr.58
Aulum-Haderup66.262,54 kr.66.012,50 kr.5059.095,00 kr.50
Bjerringbro6.948,50 kr.6.948,50 kr.310.984,00 kr.6
Brædstrup63.683,00 kr.63.178,00 kr.2153.905,00 kr.20
Brande80.940,79 kr.80.940,79 kr.4977.652,00 kr.43
Ebeltoft0,00 kr.92.740,50 kr.57101.072,00 kr.65
Egvad83.695,50 kr.81.895,50 kr.6179.883,00 kr.60
Fjends61.915,00 kr.60.115,00 kr.4572.374,00 kr.48
Galten0,00 kr.80.701,50 kr.6563.033,00 kr.50
Gedved121.502,00 kr.120.452,00 kr.110111.893,00 kr.75
Gjern66.542,50 kr.66.442,50 kr.4265.914,00 kr.42
Grenaa131.941,50 kr.145.555,50 kr.97126.772,00 kr.110
Hadsten0,00 kr.51.275,00 kr.3568.122,00 kr.40
Hammel41.874,50 kr.41.874,50 kr.4040.790,00 kr.42
Hedensted224.887,00 kr.223.837,00 kr.140203.516,00 kr.150
Herning431.523,50 kr.427.932,00 kr.141278.699,00 kr.143
Hinnerup0,00 kr.111.410,00 kr.5195.292,00 kr.46
Holmsland63.570,50 kr.63.570,00 kr.4868.009,00 kr.50
Holstebro410.160,50 kr.411.892,15 kr.280431.382,00 kr.235
Hørning92.565,00 kr.92.083,00 kr.4789.203,00 kr.45
Horsens230.808,24 kr.223.496,00 kr.96195.586,00 kr.78
Hvorslev55.801,00 kr.55.651,00 kr.4547.687,00 kr.45
Ikast100.733,57 kr.89.258,60 kr.4043.426,00 kr.25
Juelsminde202.544,50 kr.205.554,50 kr.180197.029,00 kr.165
Karup46.649,59 kr.45.309,00 kr.2946.406,00 kr.34
Kjellerup109.871,12 kr.109.671,12 kr.78104.284,00 kr.83
Langå68.289,96 kr.67.939,96 kr.4649.836,00 kr.32
Lemvig136.911,43 kr.137.453,50 kr.125122.507,00 kr.90
Midtdjurs75.134,00 kr.75.069,00 kr.3460.955,00 kr.38
Møldrup905,00 kr.905,00 kr.12.664,00 kr.1
Nørhald12.822,50 kr.12.823,00 kr.938.013,00 kr.17
Nørre Djurs0,00 kr.72.622,00 kr.6087.398,00 kr.70
Nørre-Snede63.171,08 kr.63.171,08 kr.5464.295,00 kr.60
Odder123.057,50 kr.124.046,50 kr.55137.853,00 kr.57
Randers280.275,00 kr.280.165,00 kr.119187.083,00 kr.87
Ringkøbing114.057,00 kr.114.392,00 kr.52121.170,00 kr.92
Rønde68.515,60 kr.68.265,60 kr.2961.557,00 kr.27
Rosenholm107.629,88 kr.107.629,88 kr.59119.257,00 kr.56
Rougsø23.324,50 kr.23.324,50 kr.1518.029,00 kr.16
Ry92.219,50 kr.91.719,50 kr.3343.528,00 kr.13
Sallingsund27.561,50 kr.23.855,00 kr.2516.343,00 kr.18
Samsø32.302,50 kr.32.302,50 kr.2547.698,00 kr.29
Silkeborg309.241,97 kr.309.142,00 kr.201193.096,00 kr.85
Skanderborg0,00 kr.148.201,00 kr.70135.942,00 kr.70
Skive128.278,00 kr.99.177,00 kr.3087.541,00 kr.39
Skjern132.259,25 kr.135.201,50 kr.90122.136,00 kr.100
Sønderhald Øst41.738,00 kr.41.738,00 kr.1939.075,00 kr.19
Sønderhald Vest52.876,00 kr.52.806,00 kr.3346.390,00 kr.27
Spøttrup59.661,50 kr.58.111,50 kr.5049.965,00 kr.53
Struer148.808,50 kr.149.133,50 kr.67156.175,00 kr.80
Sundsøre13.966,50 kr.10.525,00 kr.015.571,00 kr.0
Them17.592,00 kr.15.917,00 kr.533.157,00 kr.12
Thyborøn-Harboøre32.601,73 kr.33.143,50 kr.2346.944,00 kr.45
Thyholm22.330,50 kr.22.330,50 kr.1118.408,00 kr.7
Tjele56.296,50 kr.55.782,50 kr.3743.390,00 kr.35
Tørring-Uldum0,00 kr.106.977,95 kr.7492.885,00 kr.83
Trehøje27.363,00 kr.27.363,00 kr.1623.106,00 kr.12
Ulfborg-Vemb22.693,00 kr.22.693,00 kr.189.944,00 kr.9
Viborg217.064,59 kr.211.610,50 kr.93214.802,00 kr.81
Videbæk0,00 kr.119.410,00 kr.112122.868,00 kr.115
Vinderup91.612,00 kr.91.412,00 kr.8085.133,00 kr.80
Region Nordjylland
Der er i foreløbigt samlet ind af frivillige.


Aabybro121.991,00 kr.123.960,00 kr.77102.739,00 kr.57
Aalborg671.413,95 kr.666.425,95 kr.400634.257,00 kr.450
Aalestrup2.995,00 kr.2.995,00 kr.10,00 kr.0
Aars59.401,92 kr.59.121,92 kr.2621.528,00 kr.7
Arden45.073,00 kr.45.363,00 kr.3446.227,00 kr.30
Brønderslev0,00 kr.129.414,50 kr.84133.528,00 kr.97
Brovst9.780,50 kr.9.780,50 kr.810.878,00 kr.9
Dronninglund85.527,00 kr.85.340,00 kr.3888.667,00 kr.38
Farsø82.562,73 kr.82.553,00 kr.6276.734,00 kr.57
Fjerritslev56.387,00 kr.56.377,00 kr.6661.065,00 kr.68
Frederikshavn209.453,87 kr.210.527,00 kr.120154.801,00 kr.93
Hadsund78.771,63 kr.68.756,00 kr.4069.116,00 kr.30
Hals131.154,50 kr.130.704,50 kr.81116.543,00 kr.74
Hanstholm75.900,00 kr.75.800,00 kr.9070.284,00 kr.75
Hirtshals10.466,00 kr.10.466,00 kr.54.375,00 kr.4
Hjørring174.413,50 kr.177.314,00 kr.63173.372,00 kr.59
Hobro105.021,50 kr.102.751,50 kr.72103.800,00 kr.51
Læsø24.139,50 kr.24.139,50 kr.1018.518,00 kr.12
Løgstør70.830,50 kr.68.805,50 kr.4660.162,00 kr.49
Løkken-Vrå58.498,00 kr.27.083,00 kr.1655.888,00 kr.33
Mariager28.582,00 kr.27.656,00 kr.2027.488,00 kr.23
Morsø205.501,00 kr.205.201,00 kr.110208.820,00 kr.120
Nibe0,00 kr.56.299,00 kr.2660.768,00 kr.40
Nørager41.350,50 kr.41.350,50 kr.2538.085,00 kr.24
Pandrup41.365,50 kr.41.664,00 kr.04.458,00 kr.3
Sæby107.018,50 kr.106.768,00 kr.68105.088,00 kr.78
Sejlflod73.831,86 kr.72.854,96 kr.4274.485,00 kr.44
Sindal73.592,92 kr.73.511,50 kr.5378.205,00 kr.57
Skagen131.358,00 kr.129.441,00 kr.6792.918,00 kr.51
Skørping72.815,50 kr.66.951,00 kr.3686.714,00 kr.38
Støvring0,00 kr.158.955,50 kr.120130.644,00 kr.85
Sydthy98.977,50 kr.98.977,50 kr.100104.700,00 kr.91
Thisted275.044,50 kr.272.029,50 kr.278290.044,00 kr.197